Notre réseau emploi :      Emploi des informaticiens freelances Freelance-info.fr    |    recrutement en informatique Carriere-info.fr    |    simulation d'une SSII SSII-Lejeu.com

SSII : simulation de ssii
bureau ressources humaines marché bourse forum Statistiques





SSII
Bourse | Votre portefeuille | Votre Société | OPA

     Inscription gratuite
        

   Les cours des SSII cotées


[ Faq bourse ]

    Retrouvez ici les cours de toutes les SSII cotées. Pour plus de détail cliquez sur le nom d'une société et découvrez son évolution. Le fil d'information vous permet de connaître en temps réel les dernières OPA et IPO.

Inscrivez-vous !           Votre portefeuille boursier

Présentation de SSII

      


Les dernières infos :


SSII Cours trier DESC Volume dispo Var veille
mieux Sogemi 1 105,99 0 +0,18 %
pire Webgest 578,69 0 -1,61 %
mieux LANSART 530,30 0 +1,55 %
mieux Natacha 403,21 0 +0,63 %
mieux ORASPEN59 381,00 0 +1,49 %
mieux atoll 239,96 0 +1,11 %
mieux ROBDEMARS 189,95 0 +0,87 %
mieux makanberak 152,45 0 +0,26 %
mieux letsdoit 144,30 0 +0,50 %
pire yeteee 120,45 0 -0,53 %
pire jkr 116,77 0 -0,26 %
pire aqattoko 110,31 0 -0,28 %
mieux adviceSA 108,38 0 +0,34 %
pire CathedralSoftware 91,68 0 -0,14 %
pire repenti 87,37 0 -0,70 %
pire gabywald 68,30 0 -1,64 %
pire UplinkCorp 65,16 0 -1,15 %
mieux Junior Corporation 63,71 0 +10,67 %
mieux pelleon 63,48 0 +0,13 %
pire cirely 61,97 0 -0,03 %
pire amaelassour 60,00 0 -1,30 %
mieux r2d2 50,09 0 +0,18 %
mieux buddy 49,36 0 +9,08 %
mieux Optic 3000 48,02 0 +9,31 %
pire yoyo007 44,17 0 -2,08 %
pire zibel_beuz 44,17 0 -3,16 %
mieux Les Néo Opticiens 42,60 0 +9,65 %
mieux madere 39,78 0 +8,16 %
mieux Affleloupe 39,37 0 +10,84 %
mieux svetlana 36,99 0 +8,63 %
pire FuturoTech 36,57 0 -5,36 %
mieux fouji 31,77 0 +0,70 %
mieux klakmuff 27,54 0 +0,18 %
mieux GDS FRANCE 27,46 0 +3,39 %
mieux ArmInfo 26,30 0 +0,80 %
mieux artyan 19,28 0 +0,31 %
mieux Active IT 18,60 0 +2,82 %
mieux BiohazardInt 17,95 0 +12,96 %
mieux Yo-lfu 15,67 0 +0,32 %
pire ASSEC 15,37 0 -3,52 %
mieux K.SE INDUSTRIE 13,92 0 +0,29 %
pire tcharls 13,72 0 -0,07 %
mieux salhafil 13,63 0 +5,41 %
mieux BugInside 12,41 0 +20,14 %
mieux schwarzy77 12,21 0 +0,25 %
pire lansart.fr 11,87 0 -1,08 %
mieux Th-Anubis 11,75 0 +30,27 %
mieux SSII.phil18 11,20 0 +304,33 %
mieux noah 10,73 0 +0,94 %
mieux SA-Sphia 10,08 0 +4,89 %
mieux Dela3a soft 9,91 0 +0,51 %
mieux Fredo 9,59 0 +3,12 %
pire callou07 9,38 0 -0,85 %
mieux BugCreators 8,65 0 +12,78 %
mieux Dataz 8,63 0 +0,12 %
mieux Mouig Corporation 8,55 0 +0,47 %
mieux JakeLaCams 8,30 0 +3,36 %
idem businformatique 8,00 0 0,00 %
pire Altru(i)st 7,68 0 -0,26 %
mieux snoof69 7,54 0 +21,61 %
pire joeblack 7,08 0 -2,75 %
mieux 4you 7,04 0 +0,14 %
mieux ssiitaxijeje 5,59 0 +96,14 %
pire michael07 4,47 0 -1,11 %
pire Faillite 3,10 0 -4,62 %
pire vivra 2,87 0 -8,60 %
mieux ARLESIENNE 2,80 0 +5,66 %
pire ENS 1,00 0 -11,50 %




Bourse | Votre portefeuille | Votre Société | OPA
Jeux  |   Jeux en ligne  |   guide de jeu  |   MMS  |   Annuaire Compare le Net  |   Jeux  |  
Contact | CGU | Partenaires - échange de trafic




Les SSII en ligne
Dernier inscrit : lalili

Les PDG actifs : atoll, farfadet52, kabyloo, ORASPEN59, SA-Sphia, salhafil

Invités : 7




NEWS      |      CHAT
16:30 -- Les clients viennent de rendre leurs décisions sur 627 propals !

16:30 -- Les clients viennent de faxer 157 appels d'offres !

Fredo >  bonjour a tous

Fredo >  bonjour a tous

17:30 -- Les clients viennent de rendre leurs décisions sur 217 propals !

17:30 -- Les clients viennent de faxer 78 appels d'offres !

ORASPEN59 >  bonsoir à tous

farfadet52 >  bonsoir


Tchat plein écran