Notre réseau emploi :      Emploi des informaticiens freelances Freelance-info.fr    |    recrutement en informatique Recrutement en informatique avec Carriere-info.fr    |    simulation d'une SSII SSII-Lejeu.com

SSII : simulation de ssii
bureau ressources humaines marché bourse forum Statistiques





SSII
Bourse | Votre portefeuille | Votre Société | OPA

     Inscription gratuite
        

   Les cours des SSII cotées


[ Faq bourse ]

    Retrouvez ici les cours de toutes les SSII cotées. Pour plus de détail cliquez sur le nom d'une société et découvrez son évolution. Le fil d'information vous permet de connaître en temps réel les dernières OPA et IPO.

Inscrivez-vous !           Votre portefeuille boursier

Présentation de SSII

      


Les dernières infos :


SSII trier ASC Cours Volume dispo Var veille
mieux adviceSA 35,09 0 +4,78 %
mieux aers consulting 29,60 0 +0,27 %
pire Aformatique 2,11 0 -4,52 %
mieux amaelassour 86,01 0 +1,26 %
pire aqattoko 112,03 0 -1,09 %
mieux arcanie 14,26 0 +13,72 %
mieux artyan 18,75 0 +0,11 %
pire atoll 185,45 0 -0,43 %
pire badaboum 136,26 0 -0,21 %
pire BadShell 5,34 0 -5,82 %
pire barback conseil 4,88 0 -4,87 %
mieux Blurp Conseil 16,99 0 +0,65 %
mieux buddy 45,42 0 +6,35 %
pire bulgaria 4,35 0 -3,33 %
mieux businformatique 11,91 0 +0,34 %
mieux CHRISSSII 15,06 0 +1,76 %
pire CollaborativeXP 18,98 0 -1,09 %
pire dylax 3,04 0 -6,17 %
pire ENS 7,62 0 -4,87 %
mieux ESI 143,75 0 +9,73 %
mieux Faillite 82,53 0 +0,40 %
pire FREESOFT 20,27 0 -0,44 %
mieux Gibz 78,80 0 +3,14 %
mieux Harry 28,29 0 +2,31 %
pire INFRALOG 19,87 0 -5,56 %
mieux jdboss 2,18 0 +11,22 %
idem JKCINFO 1,22 0 0,00 %
mieux jkr 160,18 0 +0,54 %
mieux jojoroubaix 17,83 0 +1,65 %
mieux Junior Corporation 135,11 0 +0,67 %
pire Kingjag 79,47 0 -3,24 %
pire klakmuff 25,24 0 -0,43 %
pire LANSART 9,60 0 -1,23 %
mieux lansart.fr 41,14 0 +0,46 %
mieux Les Néo Opticiens 48,80 0 +1,79 %
mieux letsdoit 78,95 0 +0,65 %
pire lulu13 26,84 0 -0,30 %
mieux madere 55,95 0 +0,77 %
pire makanberak 351,22 0 -1,01 %
mieux manunuma2000 7,67 0 +9,26 %
pire micka 7,57 0 -0,92 %
mieux Natacha 422,30 0 +1,69 %
mieux Ninoubdf 8,27 0 +0,12 %
mieux Optic 3000 48,91 0 +0,23 %
pire ORASPEN59 268,22 0 -1,39 %
mieux pelleon 101,42 0 +0,46 %
mieux philinfo 3,54 0 +4,12 %
pire repenti 125,04 0 -0,33 %
idem ribb 7,00 0 0,00 %
pire ROBDEMARS 709,85 0 -0,53 %
pire Romicz 15,12 0 -0,92 %
mieux sarah123 33,76 0 +1,59 %
pire sebnath 91,41 0 -0,38 %
pire Signé-Furax 1,91 0 -3,05 %
pire SIMILI Inc 7,69 0 -0,52 %
pire Sogemi 766,45 0 -0,23 %
pire SSIIDU94 3,24 0 -2,70 %
mieux tcharls 17,22 0 +0,29 %
pire toopoorlefloose 7,29 0 -0,82 %
pire vivinous 7,22 0 -0,28 %
pire vivra 26,37 0 -2,33 %
pire Vrinks@service 5,87 0 -3,45 %
pire Webgest 19,09 0 -9,70 %
mieux yeteee 101,50 0 +1,13 %
mieux yoyo007 82,81 0 +0,13 %




Bourse | Votre portefeuille | Votre Société | OPA
Jeux  |   Jeux en ligne  |   guide de jeu  |   MMS  |   Annuaire Compare le Net  |   Jeux  |  
Contact | CGU | Partenaires - échange de trafic




Les SSII en ligne
Dernier inscrit : yoboss971

Les PDG actifs : A Society, ActionInfo, adviceSA, jojoroubaix, maniz

Invités : 5




NEWS      |      CHAT
15:30 -- Les clients viennent de rendre leurs décisions sur 10 propals !

15:30 -- Les clients viennent de faxer 3 appels d'offres !

16:30 -- Les clients viennent de rendre leurs décisions sur 685 propals !

16:30 -- Les clients viennent de faxer 254 appels d'offres !

17:30 -- Les clients viennent de rendre leurs décisions sur 50 propals !

17:30 -- Les clients viennent de faxer 3 appels d'offres !

18:30 -- Les clients viennent de rendre leurs décisions sur 14 propals !

18:30 -- Les clients viennent de faxer 46 appels d'offres !


Tchat plein écran