Notre réseau emploi :      Emploi des informaticiens freelances Freelance-info.fr    |    recrutement en informatique Recrutement en informatique avec Carriere-info.fr    |    simulation d'une SSII SSII-Lejeu.com

SSII : simulation de ssii
bureau ressources humaines marché bourse forum Statistiques





SSII
Bourse | Votre portefeuille | Votre Société | OPA

     Inscription gratuite
        

   Les cours des SSII cotées


[ Faq bourse ]

    Retrouvez ici les cours de toutes les SSII cotées. Pour plus de détail cliquez sur le nom d'une société et découvrez son évolution. Le fil d'information vous permet de connaître en temps réel les dernières OPA et IPO.

Inscrivez-vous !           Votre portefeuille boursier

Présentation de SSII

      


Les dernières infos :


SSII trier ASC Cours Volume dispo Var veille
mieux adviceSA 39,16 0 +2,14 %
mieux aers consulting 29,72 0 +0,20 %
mieux Affleloupe 7,17 0 +13,09 %
pire Aformatique 2,13 0 -3,62 %
mieux amaelassour 90,54 0 +0,58 %
mieux aqattoko 113,44 0 +1,44 %
pire arcanie 16,26 0 -2,40 %
mieux artyan 18,87 0 +0,05 %
pire atoll 179,88 0 -0,08 %
pire badaboum 133,99 0 -0,23 %
pire BadShell 3,62 0 -7,42 %
pire barback conseil 3,65 0 -3,95 %
pire Blurp Conseil 16,31 0 -0,18 %
mieux buddy 50,57 0 +1,36 %
pire bulgaria 3,66 0 -3,43 %
mieux businformatique 11,96 0 +0,84 %
pire CHRISSSII 14,34 0 -0,69 %
pire CollaborativeXP 17,26 0 -2,04 %
pire ENS 5,48 0 -8,05 %
mieux ESI 212,43 0 +7,38 %
mieux Faillite 82,92 0 +0,59 %
idem FREESOFT 1,50 0 0,00 %
mieux Gibz 90,89 0 +1,76 %
mieux Harry 31,29 0 +1,52 %
pire INFRALOG 16,63 0 -3,37 %
mieux jdboss 8,67 0 +19,75 %
mieux jkr 167,13 0 +1,29 %
mieux jojoroubaix 16,47 0 +0,18 %
pire Junior Corporation 130,59 0 -0,03 %
pire Kingjag 76,09 0 -0,46 %
mieux klakmuff 26,48 0 +1,89 %
pire LANSART 7,70 0 -4,11 %
pire lansart.fr 40,00 0 -2,03 %
mieux Les Néo Opticiens 50,31 0 +0,40 %
pire letsdoit 77,54 0 -0,01 %
pire lulu13 24,85 0 -1,11 %
mieux madere 56,67 0 +0,12 %
pire makanberak 348,10 0 -0,29 %
mieux manunuma2000 9,08 0 +2,37 %
mieux micka 7,55 0 +0,27 %
mieux Natacha 433,85 0 +0,39 %
mieux Ninoubdf 8,29 0 +0,24 %
pire Optic 3000 48,76 0 -0,08 %
mieux ORASPEN59 271,29 0 +0,61 %
mieux pelleon 104,51 0 +1,00 %
pire philinfo 3,41 0 -1,45 %
mieux repenti 125,06 0 +0,02 %
mieux ROBDEMARS 724,34 0 +0,20 %
mieux Romicz 14,60 0 +0,14 %
pire sarah123 28,82 0 -5,23 %
pire sebnath 93,02 0 -0,18 %
pire Signé-Furax 1,65 0 -1,79 %
mieux SIMILI Inc 7,62 0 +0,40 %
mieux Sogemi 816,96 0 +1,68 %
pire SSIIDU94 2,84 0 -2,41 %
mieux tcharls 16,98 0 +1,19 %
pire toopoorlefloose 6,71 0 -1,18 %
pire vivinous 7,00 0 -0,99 %
pire vivra 23,14 0 -1,32 %
pire Vrinks@service 4,73 0 -4,64 %
pire Webgest 8,91 0 -16,96 %
mieux yeteee 104,55 0 +0,29 %
mieux yoyo007 83,01 0 +0,56 %




Bourse | Votre portefeuille | Votre Société | OPA
Jeux  |   Jeux en ligne  |   guide de jeu  |   MMS  |   Annuaire Compare le Net  |   Jeux  |  
Contact | CGU | Partenaires - échange de trafic




Les SSII en ligne
Dernier inscrit : Boucherie Production

Les PDG actifs : ARLESIENNE, Bagne ingenierie, BiohazardInt, DYLAN, jojoroubaix, La Tulipe, SocialSSII, Uzel Inc.

Invités : 10




NEWS      |      CHAT
13:30 -- Les clients viennent de rendre leurs décisions sur 243 propals !

13:30 -- Les clients viennent de faxer 181 appels d'offres !

14:30 -- Les clients viennent de rendre leurs décisions sur 325 propals !

14:30 -- Les clients viennent de faxer 164 appels d'offres !

15:30 -- Les clients viennent de rendre leurs décisions sur 15 propals !

15:30 -- Les clients viennent de faxer 3 appels d'offres !

16:30 -- Les clients viennent de rendre leurs décisions sur 344 propals !

16:30 -- Les clients viennent de faxer 155 appels d'offres !


Tchat plein écran