Notre réseau emploi :      Emploi des informaticiens freelances Freelance-info.fr    |    recrutement en informatique Carriere-info.fr    |    simulation d'une SSII SSII-Lejeu.com

SSII : simulation de ssii
bureau ressources humaines marché bourse forum Statistiques





SSII
TOP 10 | Par CA | Par marge | Par Bénéfice | Par succès

     Inscription gratuite
        

   Palmarès


[ Faq palmares ]

    Voici la liste des Ssii les plus performantes : Classements par chiffre d’affaires et par marge, calculés sur les 10 derniers jours. L'annuaire des SSII vous permet de comparer votre efficacité par rapport aux autres sociétés de conseil informatique.

Inscrivez-vous !           Accueil, vos finances

Présentation de SSII



Comment figurer dans ces tops ?
  • Pour voir votre société dans cet annuaire des Ssii, il va falloir vous battre. Exploitez toutes les options du jeu pour devenir meilleur que vos collègues. Par exemple, améliorez votre marge en négociant le salaire de chaque consultant ssii.
  • Un moyen simple est de constituer un team avec d'autres entreprises de conseil informatique afin de mutualiser vos forces.
  • Pour le début, nous vous conseillons de faire du volume : passez de nombreux entretiens, sélectionnez des profils et trouver leur un emploi en informatique afin d'obtenir une croissance soutenue en réinvestissant chaque jour vos bénéfices. Votre apparition dans la liste des ssii classée par CA devrait être assez rapide.

      Classement des SSII par bénéfice

Seules les SSII réalisant un bénéfice apparaissent dans ce classement.

    SSII BénéficeInformaticiens Intercontrats
1 idem Sogemi 7 860 77210 744 4,09 %
2 mieux LANSART 4 567 7544 930 3,08 %
3 pire ORASPEN59 4 478 9731 741 3,04 %
4 idem Natacha 3 362 4003 586 7,59 %
5 idem atoll 2 920 1831 495 2,61 %
6 idem ROBDEMARS 1 586 2731 800 6,61 %
7 idem Webgest 1 324 2678 192 4,66 %
8 idem Yo-lfu 905 9390 0,00 %
9 mieux BiohazardInt 315 277313 0,00 %
10 pire zibel_beuz 291 641466 0,64 %
11 idem cirely 192 518899 0,44 %
12 mieux hamerick 151 362336 0,60 %
13 mieux Zero-IT 147 984366 0,00 %
14 mieux 4you 133 65676 1,32 %
15 pire Gibz 122 44188 0,00 %
16 mieux Valiant Corp 113 484127 6,30 %
17 pire lansart.fr 107 211142 1,41 %
18 idem ITRC 105 715159 1,26 %
19 idem ASSEC 102 407139 2,16 %
20 idem couin 92 25659 3,39 %
21 mieux Natinfo 84 738114 9,65 %
22 pire TASTET & Cie 84 513335 1,49 %
23 mieux didier16 82 24564 3,13 %
24 pire joeblack 81 49781 7,41 %
25 mieux BugCreators 76 132100 5,00 %
26 mieux repenti 75 6842 010 5,82 %
27 pire schwarzy77 71 326132 0,76 %
28 pire Infodiscount 70 243327 0,61 %
29 pire Active IT 68 319229 3,06 %
30 pire Th-Anubis 67 70098 0,00 %
31 pire noah 63 241137 4,38 %
32 mieux cachalope 59 111131 0,00 %
33 pire bikkou 58 513103 3,88 %
34 pire quaresmao 55 489139 5,04 %
35 mieux Small-IT 54 175107 0,00 %
36 pire SA-Sphia 54 059173 1,16 %
37 pire duriton 52 54357 0,00 %
38 pire jonnnnnn 49 223101 27,72 %
39 mieux Dorgan 48 00389 0,00 %
40 mieux JakeLaCams 46 465120 5,83 %
41 mieux DMG 46 009106 16,04 %
42 mieux Chrisbal 45 350140 2,86 %
43 pire Mirageiv 44 05757 7,02 %
44 mieux iNFO.com 44 002343 2,04 %
45 pire Amibric 43 57056 8,93 %
46 pire PhareOuest 42 49816 0,00 %
47 pire snoof69 42 12569 5,80 %
48 mieux Yeti-Corp 41 613109 0,00 %
49 pire Mouig Corporation 41 55989 0,00 %
50 pire PRESTABLAST 41 170107 0,93 %
51 idem ajab consulting 40 29453 1,89 %
52 mieux knobng 38 22194 3,19 %
53 pire Heraldic 37 89859 32,20 %
54 mieux Architec 36 97955 3,64 %
55 mieux EuriskoIT 33 689146 5,48 %
56 mieux zingboum 33 57852 1,92 %
57 mieux BugInside 32 461418 0,00 %
58 mieux intuitive_informatic 30 83548 2,08 %
59 idem WonderfulPresta 30 41135 0,00 %
60 mieux diane35 29 053148 0,00 %
61 mieux kalyah 28 35228 0,00 %
62 mieux YesJob 28 00247 4,26 %
63 pire xidt 27 78635 20,00 %
64 pire Bergamof 26 62156 8,93 %
65 idem MEL INFO 25 98458 17,24 %
66 mieux Ceirdwyn 24 05926 3,85 %
67 mieux C&J 23 04419 0,00 %
68 pire K.SE INDUSTRIE 21 895161 0,62 %
69 mieux salhafil 21 645205 1,95 %
70 mieux JAVA-O-TOYLET 21 50668 0,00 %
71 mieux BlackBusinessService 20 96246 6,52 %
72 pire maniz 20 083101 8,91 %
73 mieux jkr 19 9411 989 4,02 %
74 pire tahiti03 18 86947 23,40 %
75 pire samlepirat 18 818138 5,07 %
76 mieux artyan 18 580310 2,26 %
77 mieux pertoline 15 93045 0,00 %
78 pire NoMercy 15 86117 5,88 %
79 pire fouji 15 807450 2,22 %
80 mieux OrionLog 15 15633 0,00 %
81 mieux Ocrane 14 94320 0,00 %
82 pire collonge 14 25550 16,00 %
83 pire vittuclic 14 21414 14,29 %
84 mieux Informatics Systems 14 17620 0,00 %
85 pire Thargor 12 89393 3,23 %
86 pire shark-predator 12 73810 10,00 %
87 mieux GDf consult 12 63253 0,00 %
88 pire entrequote 12 3710 0,00 %
89 pire SSII LE PORTEUR5976 12 018126 19,05 %
90 pire ykc 11 42834 0,00 %
91 pire IT-CONSULTING 11 25835 0,00 %
92 mieux H7TEAM 11 03210 0,00 %
93 mieux BG-Empire 10 68511 0,00 %
94 mieux Dela3a soft 10 518150 2,00 %
95 mieux Squallen 9 91515 0,00 %
96 pire weblive 9 58372 16,67 %
97 mieux Uber-SSII 9 2739 0,00 %
98 mieux nice59 9 14517 11,76 %
99 pire infoXpert 9 08140 10,00 %
100 pire progi-war 8 995114 5,26 %

1  2  




TOP 10 | Par CA | Par marge | Par Bénéfice | Par succès
Jeux  |   Jeux en ligne  |   guide de jeu  |   MMS  |   Annuaire Compare le Net  |   Jeux  |  
Contact | CGU | Partenaires - échange de trafic




Les SSII en ligne
Dernier inscrit : lourpiop

Les PDG actifs : A Society, BlackBusinessService, fouji, Mstars, Peter11, Zero-IT

Invités : 6




NEWS      |      CHAT
BiohazardInt >  sans compter l'effet '15 connectés' d'un coup

gabywald >  +/- 20 secondes

BiohazardInt >  yep

gabywald >  bye

10:30 -- Les clients viennent de rendre leurs décisions sur 1258 propals !

10:30 -- Les clients viennent de faxer 232 appels d'offres !

11:30 -- Les clients viennent de rendre leurs décisions sur 13 propals !

11:30 -- Les clients viennent de faxer 3 appels d'offres !


Tchat plein écran