Notre réseau emploi :      Emploi des informaticiens freelances Freelance-info.fr    |    recrutement en informatique Recrutement en informatique avec Carriere-info.fr    |    simulation d'une SSII SSII-Lejeu.com

SSII : simulation de ssii
bureau ressources humaines marché bourse forum Statistiques





SSII
Finances | Graphs | Marges | Contrats | Propals | Groupe | Commissions | Popularité

     Inscription gratuite
        

   Marge par employé


[ Faq marges ]

    Ce tableau vous permet de suivre les marges réalisées sur les contrats en cours.

Inscrivez-vous !           Suivi de vos contrats

Présentation de SSII

      Vos employés en mission

Nom prénomStatutCoût revientTarif facturéClientMarge en eurosMarge en %
OUNA Germain S 212 272 Biomutant 60 22.06 %
USYCHA Matthieu S 213 273 Vobi Group 60 21.98 %
DUAJOI Raphaël S 227 287 Acier & Carton 60 20.91 %
KITUB Fabrice S 315 405 Allo télécom 90 22.22 %
FRYIGES Judith S 328 418 Vobi Group 90 21.53 %
ZEXAI Danielle S 313 393 Cryoprêts 80 20.36 %
XIODA Lois S 327 407 Petroleum 80 19.66 %
OFITULU Roseline S 340 430 Salamandre 90 20.93 %
RAUDRI Thierry S 372 472 Vobi Group 100 21.19 %
WYIHICT Hugo S 372 472 Mandarine 100 21.19 %
CLOBR Julie S 217 277 Allo télécom 60 21.66 %
ZIUG Médéric S 266 336 Cryoprêts 70 20.83 %
GOISLUAC Grégory S 274 344 Europa IM 70 20.35 %
SRUAC Thierry S 261 331 Vision TCT 70 21.15 %
AXIOPUA Antoine S 170 220 Silver Bank 50 22.73 %
COUXY Gilbert S 170 230 Allo télécom 60 26.09 %
PAIBI Lionel S 253 323 Allo télécom 70 21.67 %
CLAI Bruno S 241 311 Acier & Carton 70 22.51 %
FIDYA Guy S 321 421 Silver Bank 100 23.75 %
VON JUGRAI Natacha S 225 285 Cryoprêts 60 21.05 %
WOISL Thibaut S 222 290 Salamandre 68 23.45 %
AJUISUPO Romuald S 452 552 Acier & Carton 100 18.12 %
HOGEUVYP Thomas S 223 283 Lloyd & Golf 60 21.2 %
OCHUICY Eva S 286 356 Vidéo folie 70 19.66 %
BLICUIRA Luc S 203 263 Acier & Carton 60 22.81 %
AMEU Chantal S 191 251 Cryoprêts 60 23.9 %
SRAUGLYM Benoît S 229 290 Vision TCT 61 21.03 %
SLIA Benoît S 280 350 Allo télécom 70 20 %
PLIUCHA Chantavong S 210 270 Europa IM 60 22.22 %
GOSL Thierry S 210 270 Mandarine 60 22.22 %
KYCRI Claude S 212 272 Allo télécom 60 22.06 %
MEUPLAIC Alexandre S 202 262 Vidéo folie 60 22.9 %
GUEFIUBL Baptiste S 212 272 Allo télécom 60 22.06 %
MUEBRYO Rudy S 209 269 Europa IM 60 22.3 %
SIURUE Cyrill S 320 420 Silver Bank 100 23.81 %
OCTIOJ Rudy S 320 420 Vidéo folie 100 23.81 %
VUIGROI Vivien S 338 438 Salamandre 100 22.83 %
XAUB Aymeric S 267 337 Petit chapeau 70 20.77 %
OUTAEFR Rodolphe S 342 442 Petit chapeau 100 22.62 %
IPREUDRE Karim S 443 543 Maxassur 100 18.42 %
ASLOAFL Fabrice S 445 555 Cryoprêts 110 19.82 %
GLOSLY Barbara S 457 560 Lloyd & Golf 103 18.39 %
UBLEPLUI Patrice S 372 472 Silver Bank 100 21.19 %
NUEMIUB Charles S 334 414 Europa IM 80 19.32 %
OFAI Samuel S 256 326 Mandarine 70 21.47 %
WUEBRIOB Myriam S 290 370 Mandarine 80 21.62 %
MUELE Victor S 344 444 Europa IM 100 22.52 %
EPROSRY Roxanne S 348 448 Lloyd & Golf 100 22.32 %
FRYO Antoine S 234 294 Silver Bank 60 20.41 %
EWIOFR Severine S 234 294 Petroleum 60 20.41 %
IDRUEN Xavier S 234 294 Vision TCT 60 20.41 %
AFUADAU Sophie S 234 294 Mandarine 60 20.41 %
BAUCU Géraldine S 234 294 Banqueroute 60 20.41 %
ASRA Jack S 234 294 Vidéo folie 60 20.41 %
ENYI Cédric S 234 294 Petit chapeau 60 20.41 %
GAEF Jean S 207 267 Petroleum 60 22.47 %
GAESLYMI Yvon S 249 309 Vidéo folie 60 19.42 %
BRIDY Romain S 249 309 Allo télécom 60 19.42 %
ICTAPOA Géraldine S 249 309 Mandarine 60 19.42 %
BROAP Vivien S 261 330 Vision TCT 69 20.91 %
OCTA Jérôme S 249 309 Cryoprêts 60 19.42 %
TIUL Nathan S 249 319 Allo télécom 70 21.94 %
BEN JOUCLIA Danielle S 249 319 Petroleum 70 21.94 %
EBLYOF Jean-Marc S 249 309 Allo télécom 60 19.42 %
TUEBRI Manuel S 270 340 Maxassur 70 20.59 %
GRIAPREV Christophe S 285 330 Mandarine 45 13.64 %
BOCIAB Christine S 285 350 Europa IM 65 18.57 %
DRYA Barbara S 296 376 Allo télécom 80 21.28 %
MIANY Yann S 227 287 Maxassur 60 20.91 %
UHEWUE Odile S 227 287 Petroleum 60 20.91 %
ACIUB Franck S 227 287 Vision TCT 60 20.91 %
SRIAFROA Ivan S 227 290 Lloyd & Golf 63 21.72 %
ABIOWUEM Fabien S 227 287 Allo télécom 60 20.91 %
ACTAE Daniel S 227 290 Maxassur 63 21.72 %
PRYOV Rodolphe S 227 287 Vobi Group 60 20.91 %
BOFYOP Jacques S 227 287 Silver Bank 60 20.91 %
OBLIU Ivan S 170 220 Banqueroute 50 22.73 %
OGRY Julien S 179 229 Allo télécom 50 21.83 %
CEWAEN Henri S 172 222 Salamandre 50 22.52 %
DUAJY Daniel S 178 228 Lloyd & Golf 50 21.93 %
IPIAXYI Séraphin S 178 228 Salamandre 50 21.93 %
GRYAZ Manuel S 179 229 Allo télécom 50 21.83 %
PLEDA Xavier S 172 222 Mandarine 50 22.52 %
CHYTUD David S 186 236 Europa IM 50 21.19 %
FUAFRUAD Etienne S 190 250 Maxassur 60 24 %
EBRY Lois S 190 250 Maxassur 60 24 %
FRIAG Jacques S 195 255 Petit chapeau 60 23.53 %
AHIORUEF Charles S 194 254 Europa IM 60 23.62 %
GOISL Karim S 194 244 Vobi Group 50 20.49 %
ICESLY Max S 194 254 Maxassur 60 23.62 %
ECRAIHY André S 194 244 Silver Bank 50 20.49 %
WIOHIG Nicolas S 192 242 Acier & Carton 50 20.66 %
BRYIMUF Hervé S 195 255 Petit chapeau 60 23.53 %
OUXUGLO Renaud S 195 255 Mandarine 60 23.53 %
GRYAJAPL Greg S 188 238 Vobi Group 50 21.01 %
UPLEKA Isabelle S 188 238 Lloyd & Golf 50 21.01 %
OSAE Hugo S 186 226 Banqueroute 40 17.7 %
BOPU Samuel S 188 238 Vidéo folie 50 21.01 %
NAECTA Charles S 181 231 Petroleum 50 21.65 %
JYOLOPUA Dominique S 271 341 Vidéo folie 70 20.53 %
LIOCHOH Dieudonné S 271 341 Acier & Carton 70 20.53 %
UBLUACR Véronique S 219 279 Acier & Carton 60 21.51 %
MOCA Yoann S 219 279 Banqueroute 60 21.51 %
ESLOA Emilie S 380 480 Vidéo folie 100 20.83 %
FLUEBRU Chantal S 292 372 Vision TCT 80 21.51 %
ACROUH Denis S 292 372 Petroleum 80 21.51 %
FLOF André S 292 362 Petit chapeau 70 19.34 %
UTAELI Patrice S 292 362 Mandarine 70 19.34 %
FLUEBRAU Matthieu S 292 362 Allo télécom 70 19.34 %
IDEUDRIO Yann S 292 372 Petit chapeau 80 21.51 %
ABRUAPR Quentin S 292 362 Vobi Group 70 19.34 %
ATEULI Rodolphe S 234 294 Vision TCT 60 20.41 %
PLYF Serge S 234 294 Salamandre 60 20.41 %
WYIB Régis S 234 294 Petroleum 60 20.41 %
SLIA Fabrice S 219 279 Air Coup 60 21.51 %
XAPIH Yves S 219 279 Acier & Carton 60 21.51 %
UXOFEB Martial S 219 279 Acier & Carton 60 21.51 %
UPUIGRO Gilles S 219 279 Europa IM 60 21.51 %
AGAUCUI Jean-Marc S 219 279 Vision TCT 60 21.51 %
BRIMIUNU Antoine S 219 279 Acier & Carton 60 21.51 %
DE CTOSLA Patrice S 365 465 Europa IM 100 21.51 %
BEN CLOJ Albert S 241 301 Petroleum 60 19.93 %
HUWY Bernard S 241 301 Silver Bank 60 19.93 %
XAUJI Elise S 253 323 Acier & Carton 70 21.67 %
OUCTUE Mélanie S 285 355 Petroleum 70 19.72 %
CHICAI Vincent S 285 355 Allo télécom 70 19.72 %
GOSL Yoann S 285 365 Petit chapeau 80 21.92 %
ZEXAI Danielle S 316 396 Allo télécom 80 20.2 %
WUEBRIOB Myriam S 293 363 Vidéo folie 70 19.28 %
ACEPLUCR Aurélie S 303 383 Maxassur 80 20.89 %
LYPR Odile S 313 393 Allo télécom 80 20.36 %
ACTOIN Frédéric S 316 396 Mandarine 80 20.2 %
FRUE Guy S 313 393 Silver Bank 80 20.36 %
AXEPUEF Pierre S 213 273 Silver Bank 60 21.98 %
LYAFLYD Roxanne S 168 218 Europa IM 50 22.94 %
ZUBI Rachel S 176 226 Vobi Group 50 22.12 %
BYAF Daniel S 174 224 Europa IM 50 22.32 %
MUEFEUPR Thomas S 174 224 Petit chapeau 50 22.32 %
LYAKOHOA Patricia S 174 224 Acier & Carton 50 22.32 %
KUGLOICL Fabien S 172 232 Acier & Carton 60 25.86 %
DRYS Habib S 176 226 Maxassur 50 22.12 %
SUEVYLO Yann S 179 229 Acier & Carton 50 21.83 %
AL CUHEUGLU Clémence S 170 220 Allo télécom 50 22.73 %
ZYOG Frédérique S 176 226 Acier & Carton 50 22.12 %
SIUB Florence S 174 224 Europa IM 50 22.32 %
PLIURO Denis S 174 224 Allo télécom 50 22.32 %
PUIXI Lois S 168 218 Maxassur 50 22.94 %
NYIWU Florence S 176 226 Banqueroute 50 22.12 %
GIOFRI Jérôme S 168 218 Vobi Group 50 22.94 %
PAIFLUA Nordine S 172 222 Vision TCT 50 22.52 %
NYIGEUS Abdel S 168 218 Europa IM 50 22.94 %
SRUIG Sébastien S 179 229 Banqueroute 50 21.83 %
CHYCUIG Yolande S 168 218 Vidéo folie 50 22.94 %
VIPRUIG Médéric S 178 228 Silver Bank 50 21.93 %
GUEDA Jean-Marc S 172 222 Lloyd & Golf 50 22.52 %
ZIUC Gilbert S 178 228 Petit chapeau 50 21.93 %
SYAR Christophe S 179 229 Petroleum 50 21.83 %
IJUI Sylvain S 168 220 Maxassur 52 23.64 %
LOBRYASA Gilbert S 178 228 Petit chapeau 50 21.93 %
ROWAEPRU Alexandre S 186 236 Europa IM 50 21.19 %
UGRIOPO Victor S 188 238 Air Coup 50 21.01 %
CRUKOICR Sébastien S 184 234 Allo télécom 50 21.37 %
CHUA Pascale S 188 248 Salamandre 60 24.19 %
VOADAUP Patricia S 186 236 Vidéo folie 50 21.19 %
JUIGRAE Laurent S 188 238 Salamandre 50 21.01 %
SYOB Roger S 184 234 Salamandre 50 21.37 %
VUIS Julien S 188 238 Acier & Carton 50 21.01 %
IDEUSUTO Augustin S 181 231 Petroleum 50 21.65 %
AFOABLYA Victor S 181 231 Vobi Group 50 21.65 %
DE AFLUEN Danielle S 184 234 Salamandre 50 21.37 %
CEUCHYA Annaïs S 188 238 Vision TCT 50 21.01 %
PLIUBUE André S 186 236 Salamandre 50 21.19 %
CUACLOAF Régis S 181 231 Acier & Carton 50 21.65 %
IFYFLI Paul S 184 234 Acier & Carton 50 21.37 %
IVITAUD Sébastien S 181 231 Vision TCT 50 21.65 %
ANYO Vincent S 184 234 Petroleum 50 21.37 %
OWIOCLOA Maxime S 188 238 Acier & Carton 50 21.01 %
FINYF Max S 186 236 Biomutant 50 21.19 %
KYODRUCH Louis S 271 341 Cryoprêts 70 20.53 %
WYIXICTA Denis S 271 341 Allo télécom 70 20.53 %
UPLIU Serge S 271 341 Maxassur 70 20.53 %
SRIFRY Lois S 271 341 Petit chapeau 70 20.53 %
XOIW Nadine S 271 351 Petroleum 80 22.79 %
EVIBLOU Roxanne S 271 351 Banqueroute 80 22.79 %
GIOFRI Jérôme S 167 217 Vobi Group 50 23.04 %
RUABL Renaud S 219 279 Vidéo folie 60 21.51 %
KYADRUD Yves S 377 477 Petit chapeau 100 20.96 %
GOSRUECL Ophélie S 234 294 Mandarine 60 20.41 %
UNAICH Cyrill S 219 279 Silver Bank 60 21.51 %
PAIBI Benjamin S 323 403 Maxassur 80 19.85 %
FRIAGLA Daniel S 313 393 Salamandre 80 20.36 %
GAXIA Denis S 307 387 Mandarine 80 20.67 %
ROISL Roseline S 316 396 Europa IM 80 20.2 %
CLYZU Cédric S 242 302 Mandarine 60 19.87 %
OUDRYKIO Etienne S 245 305 Mandarine 60 19.67 %
OUMUIHU Pierrick S 206 270 Cryoprêts 64 23.7 %
BEN ENUKAC Albert S 292 372 Acier & Carton 80 21.51 %
IPOU Alain S 285 355 Vision TCT 70 19.72 %
SRACLOAC Séraphin S 227 287 Europa IM 60 20.91 %
RIOG Elise S 268 338 Acier & Carton 70 20.71 %
BAPOAB Thibaut S 209 269 Petroleum 60 22.3 %
TEULEDYA Olivier S 260 330 Vobi Group 70 21.21 %
EBRYF Pierre S 230 290 Maxassur 60 20.69 %
DE VOAFRYDR Jean S 268 348 Maxassur 80 22.99 %
ZEGRI Vivien S 249 319 Petroleum 70 21.94 %
BYAKYAS Gilbert S 268 338 Vobi Group 70 20.71 %
CLOG Serge S 209 269 Salamandre 60 22.3 %
OZOUCL Benjamin S 213 273 Silver Bank 60 21.98 %
ZIUROIS Baptiste S 211 271 Maxassur 60 22.14 %
AFIDILIU Yann S 211 271 Lloyd & Golf 60 22.14 %
CRUIHOA Xavier S 211 271 Banqueroute 60 22.14 %
DI BRITUADR Simon S 222 290 Maxassur 68 23.45 %
MEUR Rachel S 209 279 Vobi Group 70 25.09 %
OUFYBL Catherine S 220 280 Banqueroute 60 21.43 %
OJUXYIW Romuald S 222 282 Maxassur 60 21.28 %
PLER Simon S 222 282 Salamandre 60 21.28 %
DROASLYA Rodrique S 310 390 Allo télécom 80 20.51 %
JAIBOJO Jean S 310 390 Vidéo folie 80 20.51 %
FLAEDRIU Antoine S 322 402 Cryoprêts 80 19.9 %
GAEBLIO Ivan S 278 348 Vobi Group 70 20.11 %
GLAIKAMO Régis S 250 320 Petit chapeau 70 21.88 %
DI FIGEUF Luc S 247 307 Europa IM 60 19.54 %
ATYODR Frédéric S 245 305 Petit chapeau 60 19.67 %
ELUAB Déborah S 245 305 Silver Bank 60 19.67 %
UCREUCH Pierre S 245 305 Vidéo folie 60 19.67 %
HASRUEH Daniel S 195 255 Europa IM 60 23.53 %
BEN SLYI Pascale S 209 269 Vobi Group 60 22.3 %
CLOICROI Quentin S 209 269 Acier & Carton 60 22.3 %
HUCHIOX Abdel S 210 270 Mandarine 60 22.22 %
CRUXUI Julien S 200 260 Banqueroute 60 23.08 %
CHYSOUCH Michel S 212 272 Petroleum 60 22.06 %
RUACI Ingrid S 230 290 Banqueroute 60 20.69 %
BROA Gaétan S 230 290 Vision TCT 60 20.69 %
JAUCUIP André S 230 290 Vobi Group 60 20.69 %
AXOIG Benoît S 230 290 Petroleum 60 20.69 %
XAJO Gaëlle S 230 290 Petit chapeau 60 20.69 %
VON DRUAC Serge S 230 290 Petroleum 60 20.69 %
CHYCAIRU Jacques S 291 362 Vision TCT 71 19.61 %
ZIUXAE Brice S 292 362 Vidéo folie 70 19.34 %
SROI Jean-Marc S 292 362 Europa IM 70 19.34 %
DRYMI Annie S 340 440 Lloyd & Golf 100 22.73 %
ROISL Roseline S 315 395 Acier & Carton 80 20.25 %
FRUIHIBR Augustin S 315 395 Cryoprêts 80 20.25 %
DYZUCHO Carlos S 315 395 Allo télécom 80 20.25 %
AZIB Habib S 293 373 Petroleum 80 21.45 %
HIODYASO Albert S 335 435 Lloyd & Golf 100 22.99 %
ZUROJ Florence S 366 466 Vidéo folie 100 21.46 %
DOAP Daniel S 269 339 Vision TCT 70 20.65 %
CRUIHIA Carlos S 364 464 Les 5 radins 100 21.55 %
WYIBUE Denis S 342 442 Banqueroute 100 22.62 %
PRYO Marcel S 236 296 Petit chapeau 60 20.27 %
DE ISIUCHA Nordine S 234 294 Banqueroute 60 20.41 %
KYOP Gabriel S 249 319 Maxassur 70 21.94 %
CIUC André S 258 338 Allo télécom 80 23.67 %
FIDYA Guy S 322 422 Fun Fortress 100 23.7 %
VUIGROI Vivien S 339 439 Banqueroute 100 22.78 %
IPREUDRE Karim S 443 543 Vidéo folie 100 18.42 %
LEURAE François S 411 511 Banqueroute 100 19.57 %
CLOUBLI Régine S 340 440 Allo télécom 100 22.73 %
UBLEPLUI Patrice S 368 468 Petroleum 100 21.37 %
CERA Florent S 342 448 Maxassur 106 23.66 %
KUAPLU François S 454 554 Allo télécom 100 18.05 %
GLUIXI Lise S 228 288 Vobi Group 60 20.83 %
BRUABL Habib S 225 285 Vision TCT 60 21.05 %
HOGEUVYP Thomas S 223 283 Allo télécom 60 21.2 %
HAIGEUF Augustin S 351 451 Vision TCT 100 22.17 %
WUEBRIOB Myriam S 291 370 Mandarine 79 21.35 %
MAEFAJIA Ivan S 256 326 Mandarine 70 21.47 %
EGRY Gaël S 323 423 Vision TCT 100 23.64 %
OCTIO Zoé S 300 380 Biomutant 80 21.05 %
FRUIGE Gilbert S 260 330 Petit chapeau 70 21.21 %
DRUA Gérald S 411 511 Maxassur 100 19.57 %
UBOURAEH Barbara S 300 370 Vidéo folie 70 18.92 %
AHOUS Lois S 246 306 Acier & Carton 60 19.61 %
GLOSLY Barbara S 442 542 Petroleum 100 18.45 %
FRAECT Dominique S 278 368 Europa IM 90 24.46 %
VYIN Bernard S 176 226 Europa IM 50 22.12 %
NUEMIUB Charles S 330 420 Allo télécom 90 21.43 %
SIURUE Cyrill S 322 422 Banqueroute 100 23.7 %
GOSL Thierry S 205 265 Petit chapeau 60 22.64 %
FLUIFIO Germain S 307 387 Salamandre 80 20.67 %
HYADIOB Jacques S 214 274 Vidéo folie 60 21.9 %
LAUPROUV Antoine S 295 375 Acier & Carton 80 21.33 %
EHUIGLO Odile S 364 464 Salamandre 100 21.55 %
LAUPRY Benoît S 231 291 Vobi Group 60 20.62 %
CHUACRIH Michel S 340 440 Silver Bank 100 22.73 %
CLOUBLI Régine S 340 440 Vision TCT 100 22.73 %
ASEUDRA Christophe S 299 379 Biomutant 80 21.11 %
DRYOGROI Isabelle S 220 280 Europa IM 60 21.43 %
TELIUDAZ Georges S 274 344 Vidéo folie 70 20.35 %
AGRYCR Denis S 223 283 Petit chapeau 60 21.2 %
CTYA Nicolas S 241 311 Cryoprêts 70 22.51 %
PESUB Brice S 212 272 Allo télécom 60 22.06 %
VON LIDY Régine S 234 300 Silver Bank 66 22 %
OFLEUL Nordine S 280 350 Vobi Group 70 20 %
LYAP Judith S 292 362 Acier & Carton 70 19.34 %
TICTEU Médéric S 230 290 Salamandre 60 20.69 %
HAISRUEF Raphaël S 337 437 Acier & Carton 100 22.88 %
IRAUS Louis S 366 450 Banqueroute 84 18.67 %
GRAWUEF Eva S 271 341 Vision TCT 70 20.53 %
EKIA Nadine S 292 362 Silver Bank 70 19.34 %
AZEBEU Xavier S 292 372 Acier & Carton 80 21.51 %
ESUENO Albert S 208 268 Vision TCT 60 22.39 %
ESLYIFLE Martin S 208 268 Salamandre 60 22.39 %
JECHA Alexis S 208 268 Banqueroute 60 22.39 %
AMYOWU Germain S 206 266 Europa IM 60 22.56 %
DEUPLU David S 216 280 Les 5 radins 64 22.86 %
OMUEC Samuel S 209 269 Maxassur 60 22.3 %
NIURAE Claude S 208 268 Europa IM 60 22.39 %
LEUKIOSU Lionel S 230 290 Mandarine 60 20.69 %
NAIFLI Virginie S 220 280 Acier & Carton 60 21.43 %
NAECTIU Francis S 220 280 Petroleum 60 21.43 %
MUEFRY Isabelle S 209 269 Silver Bank 60 22.3 %
NUISRA Alain S 230 290 Petroleum 60 20.69 %
UVOACIO Cyrill S 220 280 Petroleum 60 21.43 %
GOBRE Eléonore S 230 290 Acier & Carton 60 20.69 %
HOIB Yvon S 218 278 Vobi Group 60 21.58 %
SROSLEU Jérémie S 214 274 Vidéo folie 60 21.9 %
RYPLUC Daniel S 241 301 Vobi Group 60 19.93 %
JOUXIA Ivan S 241 311 Allo télécom 70 22.51 %
BLYOWAEB Thomas S 245 315 Petroleum 70 22.22 %
XACH Médéric S 362 452 Acier & Carton 90 19.91 %
CHUP Jean-Marc S 203 263 Banqueroute 60 22.81 %
OCLIO Abdel S 203 263 Mandarine 60 22.81 %
KOAFLUC Gérald S 206 266 Salamandre 60 22.56 %
KOAT Serge S 206 266 Europa IM 60 22.56 %
DRUA Hugo S 206 266 Cryoprêts 60 22.56 %
SLIAF Martial S 222 282 Banqueroute 60 21.28 %
DRYFROAV Greg S 222 282 Vision TCT 60 21.28 %
TYOS Katel S 222 282 Acier & Carton 60 21.28 %
DE SLIB Cyrill S 285 355 Vision TCT 70 19.72 %
ACOUCHOI Ivan S 209 269 Petit chapeau 60 22.3 %
DI SEDRYAPL Frédéric S 377 477 Cryoprêts 100 20.96 %
ICHYZIAX Gaétan S 223 283 Petroleum 60 21.2 %
DRAEFAU Jean-Paul S 223 283 Maxassur 60 21.2 %
SROIHI Loic S 208 268 Lloyd & Golf 60 22.39 %
LAUBL Bernard S 209 269 Petit chapeau 60 22.3 %
AMAESL Yann S 226 286 Allo télécom 60 20.98 %
GAVU Manuel S 226 286 Banqueroute 60 20.98 %
RAJIABU Ophélie S 289 359 Vision TCT 70 19.5 %
JUCLO Lise S 233 293 Acier & Carton 60 20.48 %
FROUKOC Martin S 211 271 Petroleum 60 22.14 %
TEUG Médéric S 241 301 Banqueroute 60 19.93 %
OUMYOFUA Emmanuel S 218 278 Petit chapeau 60 21.58 %
JUICLOAG Gabriel S 272 352 Salamandre 80 22.73 %
DOADRUK Quentin S 289 359 Allo télécom 70 19.5 %
VON JUGRAI Natacha S 225 285 Banqueroute 60 21.05 %
JUHISR Joëlle S 225 285 Petit chapeau 60 21.05 %
MUEBRYO Rudy S 209 270 Maxassur 61 22.59 %
PLYOGRAE Rodrique S 359 449 Vidéo folie 90 20.04 %
PLAUFLOA Philippe S 241 301 Vidéo folie 60 19.93 %
GOVAUT Cédric S 230 290 Mandarine 60 20.69 %
KYACR Marie S 211 271 Banqueroute 60 22.14 %
JUIZAIP Valérie S 179 229 Banqueroute 50 21.83 %
GLOUSLU Frédéric S 203 263 Petroleum 60 22.81 %
NYISRUE Henri S 178 228 Mandarine 50 21.93 %
OUSRIAFR Lois S 200 260 Silver Bank 60 23.08 %
CRYI Bruno S 178 228 Petroleum 50 21.93 %
VYPRY Dimitri S 209 269 Salamandre 60 22.3 %
WAIHIAW Camille S 256 326 Mandarine 70 21.47 %
FRUIZ Hervé S 227 287 Vidéo folie 60 20.91 %
OUGLYINO Patricia S 181 231 Allo télécom 50 21.65 %
DRYD Emilie S 212 272 Acier & Carton 60 22.06 %
ZAESLAUS Gilbert S 377 477 Allo télécom 100 20.96 %
ILYODAU Patricia S 241 311 Petroleum 70 22.51 %
CUSUB Emmanuel S 289 369 Banqueroute 80 21.68 %
ULYA Martin S 222 282 Petroleum 60 21.28 %
ULUA Gaël S 202 262 Allo télécom 60 22.9 %
SRIO Rudy S 274 354 Le poisson 80 22.6 %
OUWOVY Xavière S 216 276 Cryoprêts 60 21.74 %
LEUSLYM Gilbert S 269 339 Acier & Carton 70 20.65 %
TEZUI Emilien S 274 354 Cryoprêts 80 22.6 %
VON MUENICRO Grégory S 223 283 Silver Bank 60 21.2 %
CLOI Dieudonné S 225 285 Cryoprêts 60 21.05 %
ANAIP Lois S 225 285 Petit chapeau 60 21.05 %
JUHYI Benjamin S 223 283 Cryoprêts 60 21.2 %
EGRYAD Myriam S 205 270 Cryoprêts 65 24.07 %
OUXA Antoine S 203 263 Silver Bank 60 22.81 %
HOIDIOGR Charles S 203 263 Banqueroute 60 22.81 %
SLAI Baptiste S 282 352 Salamandre 70 19.89 %
BOACUB Michel S 290 360 Mandarine 70 19.44 %
DI ZUGROC Aurélien S 277 357 Europa IM 80 22.41 %
PREUP Thierry S 218 278 Petit chapeau 60 21.58 %
GRYACHIO Charles S 218 280 Banqueroute 62 22.14 %
DEUDRED Emmanuel S 329 419 Petroleum 90 21.48 %
ADREUGR Jean-Marc S 364 444 Salamandre 80 18.02 %
ZYOS Yvon S 241 301 Vidéo folie 60 19.93 %
SRUZUI Sylvie S 217 277 Vidéo folie 60 21.66 %
DE OGAEFYOT Renaud S 211 271 Petroleum 60 22.14 %
BLYOSEB Rachel S 225 285 Petroleum 60 21.05 %
KAULIUH Katel S 289 359 Vidéo folie 70 19.5 %
OUFLEUS André S 226 286 Cryoprêts 60 20.98 %
PRIWAE Nathan S 292 362 Vidéo folie 70 19.34 %
COULADU Noémie S 292 362 Europa IM 70 19.34 %
CROURUIC Benjamin S 233 293 Mandarine 60 20.48 %
GRAG Monique S 233 293 Europa IM 60 20.48 %
RAWUETAU Charles S 241 301 Petit chapeau 60 19.93 %
ROGL Claude S 296 376 Le poisson 80 21.28 %
OUSRO Jacques S 336 416 Petroleum 80 19.23 %
WIOV Xavier S 270 350 Petroleum 80 22.86 %
BASLYME Julie S 213 273 Acier & Carton 60 21.98 %
SLOATAU Pierre S 340 440 Mandarine 100 22.73 %
EVOAZ Charles S 188 238 Petroleum 50 21.01 %
OUZEDIOP Emeric S 247 317 Maxassur 70 22.08 %
DI LIPRAURO Lionel S 225 285 Salamandre 60 21.05 %
AWIOFR Gabriel S 213 273 Petroleum 60 21.98 %
FUIB Luc S 242 302 Vision TCT 60 19.87 %
PREUCR Chantal S 223 283 Petit chapeau 60 21.2 %
UBLOIPUE Dieudonné S 223 283 Petroleum 60 21.2 %
CRIOH Emmanuel S 200 260 Acier & Carton 60 23.08 %
NAIP Simon S 200 260 Petit chapeau 60 23.08 %
RUABLAXY Paul S 200 260 Cryoprêts 60 23.08 %
ZEUSLAU Greg S 220 280 Allo télécom 60 21.43 %
ERUA Emmanuel S 220 280 Cryoprêts 60 21.43 %
CHYAZ Delphine S 184 234 Petit chapeau 50 21.37 %
UFLUE Rodolphe S 184 234 Acier & Carton 50 21.37 %
HUCHOICL Sylvain S 181 231 Silver Bank 50 21.65 %
OUGLYINO Patricia S 181 231 Lloyd & Golf 50 21.65 %
WUIXYIW Habib S 180 230 Acier & Carton 50 21.74 %
GRAU Renaud S 206 266 Acier & Carton 60 22.56 %
AGUE Jean S 212 272 Vidéo folie 60 22.06 %
UHOCR Michel S 212 272 Vision TCT 60 22.06 %
NIAXYOC Laurence S 212 272 Petroleum 60 22.06 %
GUEFYOD Danielle S 212 272 Allo télécom 60 22.06 %
GOAFRIC Natacha S 227 287 Petit chapeau 60 20.91 %
PRAEP Katel S 231 290 Mandarine 59 20.34 %
CROU Julien S 231 291 Lloyd & Golf 60 20.62 %
RUAPLAI Kévin S 231 291 Maxassur 60 20.62 %
GYODRIO Jérôme S 289 359 Banqueroute 70 19.5 %
OBRUA Gérald S 210 270 Cryoprêts 60 22.22 %
NIACUIG Louis S 208 278 Acier & Carton 70 25.18 %
CRIUGRYO Clémence S 227 287 Europa IM 60 20.91 %
CHEPL Donatien S 227 297 Acier & Carton 70 23.57 %
BLYODROU Ophélie S 285 355 Silver Bank 70 19.72 %
CLIO Hugo S 222 282 Lloyd & Golf 60 21.28 %
CROUCL Rodolphe S 222 282 Petit chapeau 60 21.28 %
OUVIAM Francis S 222 282 Petroleum 60 21.28 %
BLUC Yolande S 329 409 Petit chapeau 80 19.56 %
ACRYINA Bruno S 241 301 Mandarine 60 19.93 %
BEN SIOSR Déborah S 202 262 Vobi Group 60 22.9 %
LYADYAP Virginie S 199 259 Maxassur 60 23.17 %
RIOGLU Pascale S 222 282 Petit chapeau 60 21.28 %
SLOACAI Odile S 285 355 Vobi Group 70 19.72 %
