Notre réseau emploi :      Emploi des informaticiens freelances Freelance-info.fr    |    recrutement en informatique Recrutement en informatique avec Carriere-info.fr    |    simulation d'une SSII SSII-Lejeu.com

SSII : simulation de ssii
bureau ressources humaines marché bourse forum Statistiques





SSII
Finances | Graphs | Marges | Contrats | Propals | Groupe | Commissions | Popularité

     Inscription gratuite
        

   Marge par employé


[ Faq marges ]

    Ce tableau vous permet de suivre les marges réalisées sur les contrats en cours.

Inscrivez-vous !           Suivi de vos contrats

Présentation de SSII

      Vos employés en mission

Nom prénomStatutCoût revientTarif facturéClientMarge en eurosMarge en %
MAESOUKO Victor S 394 513 Petroleum 119 23.2 %
CLOU Jacques S 304 381 Salamandre 77 20.21 %
ABRYICL Francis S 278 356 Europa IM 78 21.91 %
CRIURUI Augustin S 304 411 Cryoprêts 107 26.03 %
ASLOAFL Fabrice S 420 537 Silver Bank 117 21.79 %
BIUBLA Luc S 200 250 Maxassur 50 20 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 247 Les 5 radins 34 13.77 %
CRUXAEP Ivan S 349 440 Cryoprêts 91 20.68 %
AHOUS Lois S 246 318 Acier & Carton 72 22.64 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 196 Vidéo folie 21 10.71 %
EGRY Gaël S 323 421 Petroleum 98 23.28 %
CHOUHYI Antoine S 207 233 Salamandre 26 11.16 %
BAUJI Grégory S 175 214 Lloyd & Golf 39 18.22 %
AJECYI Maxime S 162 200 Silver Bank 38 19 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 214 Banqueroute 26 12.15 %
AL GLAUN Jack S 232 324 Vidéo folie 92 28.4 %
MAESOUKO Victor S 394 502 Banqueroute 108 21.51 %
CLOU Jacques S 304 370 Maxassur 66 17.84 %
ABRYICL Francis S 278 348 Allo télécom 70 20.11 %
CRIURUI Augustin S 304 393 Vidéo folie 89 22.65 %
ASLOAFL Fabrice S 420 549 Europa IM 129 23.5 %
BIUBLA Luc S 200 248 Vision TCT 48 19.35 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 264 Cryoprêts 51 19.32 %
CRUXAEP Ivan S 349 445 Vobi Group 96 21.57 %
AHOUS Lois S 246 294 Salamandre 48 16.33 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 232 Vidéo folie 57 24.57 %
EGRY Gaël S 323 392 Mandarine 69 17.6 %
CHOUHYI Antoine S 207 281 Petroleum 74 26.33 %
BAUJI Grégory S 175 220 Silver Bank 45 20.45 %
AJECYI Maxime S 162 198 Banqueroute 36 18.18 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 237 Vision TCT 49 20.68 %
AL GLAUN Jack S 232 301 Allo télécom 69 22.92 %
MAESOUKO Victor S 394 481 Salamandre 87 18.09 %
CLOU Jacques S 304 373 Vobi Group 69 18.5 %
ABRYICL Francis S 278 337 Salamandre 59 17.51 %
CRIURUI Augustin S 304 373 Cryoprêts 69 18.5 %
ASLOAFL Fabrice S 420 526 Silver Bank 106 20.15 %
BIUBLA Luc S 200 236 Lloyd & Golf 36 15.25 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 299 Vidéo folie 86 28.76 %
CRUXAEP Ivan S 349 434 Silver Bank 85 19.59 %
AHOUS Lois S 246 306 Vision TCT 60 19.61 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 214 Silver Bank 39 18.22 %
EGRY Gaël S 323 418 Banqueroute 95 22.73 %
CHOUHYI Antoine S 207 245 Lloyd & Golf 38 15.51 %
BAUJI Grégory S 175 196 Vobi Group 21 10.71 %
AJECYI Maxime S 162 215 Europa IM 53 24.65 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 211 Les 5 radins 23 10.9 %
AL GLAUN Jack S 232 307 Mandarine 75 24.43 %
MAESOUKO Victor S 394 510 Petit chapeau 116 22.75 %
CLOU Jacques S 304 381 Banqueroute 77 20.21 %
ABRYICL Francis S 278 359 Banqueroute 81 22.56 %
CRIURUI Augustin S 304 364 Lloyd & Golf 60 16.48 %
ASLOAFL Fabrice S 420 509 Salamandre 89 17.49 %
BIUBLA Luc S 200 242 Les 5 radins 42 17.36 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 264 Vision TCT 51 19.32 %
CRUXAEP Ivan S 349 445 Maxassur 96 21.57 %
AHOUS Lois S 246 300 Mandarine 54 18 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 216 Maxassur 41 18.98 %
EGRY Gaël S 323 424 Petit chapeau 101 23.82 %
CHOUHYI Antoine S 207 285 Petroleum 78 27.37 %
BAUJI Grégory S 175 203 Les 5 radins 28 13.79 %
AJECYI Maxime S 162 194 Lloyd & Golf 32 16.49 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 256 Petroleum 68 26.56 %
AL GLAUN Jack S 232 291 Mandarine 59 20.27 %
MAESOUKO Victor S 394 516 Vidéo folie 122 23.64 %
CLOU Jacques S 304 381 Salamandre 77 20.21 %
EGRY Gaël S 323 424 Petit chapeau 101 23.82 %
CHOUHYI Antoine S 207 256 Silver Bank 49 19.14 %
BAUJI Grégory S 175 196 Vobi Group 21 10.71 %
AJECYI Maxime S 162 204 Petroleum 42 20.59 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 243 Petroleum 55 22.63 %
AL GLAUN Jack S 232 301 Europa IM 69 22.92 %
MAESOUKO Victor S 394 516 Acier & Carton 122 23.64 %
CLOU Jacques S 304 393 Banqueroute 89 22.65 %
ABRYICL Francis S 278 342 Cryoprêts 64 18.71 %
CRIURUI Augustin S 304 381 Silver Bank 77 20.21 %
ASLOAFL Fabrice S 420 509 Salamandre 89 17.49 %
BIUBLA Luc S 200 259 Petit chapeau 59 22.78 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 270 Allo télécom 57 21.11 %
CRUXAEP Ivan S 349 417 Salamandre 68 16.31 %
AHOUS Lois S 246 306 Europa IM 60 19.61 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 226 Petroleum 51 22.57 %
EGRY Gaël S 323 389 Silver Bank 66 16.97 %
CHOUHYI Antoine S 207 262 Lloyd & Golf 55 20.99 %
BAUJI Grégory S 175 196 Biomutant 21 10.71 %
AJECYI Maxime S 162 198 Lloyd & Golf 36 18.18 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 232 Silver Bank 44 18.97 %
ABRYICL Francis S 278 348 Maxassur 70 20.11 %
CRIURUI Augustin S 304 376 Lloyd & Golf 72 19.15 %
ASLOAFL Fabrice S 420 520 Mandarine 100 19.23 %
BIUBLA Luc S 200 253 Salamandre 53 20.95 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 258 Lloyd & Golf 45 17.44 %
CRUXAEP Ivan S 349 440 Cryoprêts 91 20.68 %
AHOUS Lois S 246 279 Mandarine 33 11.83 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 216 Maxassur 41 18.98 %
EGRY Gaël S 323 403 Salamandre 80 19.85 %
BAUJI Grégory S 175 216 Mandarine 41 18.98 %
AJECYI Maxime S 162 192 Maxassur 30 15.63 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 239 Petroleum 51 21.34 %
AL GLAUN Jack S 232 303 Acier & Carton 71 23.43 %
MAESOUKO Victor S 394 550 Petit chapeau 156 28.36 %
CLOU Jacques S 304 376 Mandarine 72 19.15 %
ABRYICL Francis S 278 339 Salamandre 61 17.99 %
CRIURUI Augustin S 304 370 Salamandre 66 17.84 %
ASLOAFL Fabrice S 420 526 Cryoprêts 106 20.15 %
BIUBLA Luc S 200 250 Mandarine 50 20 %
CRUXAEP Ivan S 349 411 Les 5 radins 62 15.09 %
AHOUS Lois S 246 326 Vision TCT 80 24.54 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 222 Vision TCT 47 21.17 %
EGRY Gaël S 323 418 Maxassur 95 22.73 %
CHOUHYI Antoine S 207 258 Cryoprêts 51 19.77 %
BAUJI Grégory S 175 216 Salamandre 41 18.98 %
AJECYI Maxime S 162 205 Maxassur 43 20.98 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 211 Maxassur 23 10.9 %
MAESOUKO Victor S 394 475 Silver Bank 81 17.05 %
CLOU Jacques S 304 373 Mandarine 69 18.5 %
ABRYICL Francis S 278 359 Silver Bank 81 22.56 %
CRIURUI Augustin S 304 370 Maxassur 66 17.84 %
ASLOAFL Fabrice S 420 471 Vidéo folie 51 10.83 %
BIUBLA Luc S 200 248 Lloyd & Golf 48 19.35 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 255 Silver Bank 42 16.47 %
CRUXAEP Ivan S 349 440 Silver Bank 91 20.68 %
AHOUS Lois S 246 324 Allo télécom 78 24.07 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 228 Silver Bank 53 23.25 %
EGRY Gaël S 323 435 Petroleum 112 25.75 %
CHOUHYI Antoine S 207 276 Cryoprêts 69 25 %
BAUJI Grégory S 175 198 Les 5 radins 23 11.62 %
AJECYI Maxime S 162 200 Salamandre 38 19 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 243 Acier & Carton 55 22.63 %
MAESOUKO Victor S 394 442 Les 5 radins 48 10.86 %
CLOU Jacques S 304 399 Vidéo folie 95 23.81 %
ABRYICL Francis S 278 368 Petroleum 90 24.46 %
CRIURUI Augustin S 304 341 Petroleum 37 10.85 %
ASLOAFL Fabrice S 420 537 Lloyd & Golf 117 21.79 %
BIUBLA Luc S 200 267 Vision TCT 67 25.09 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 260 Mandarine 47 18.08 %
CRUXAEP Ivan S 349 451 Banqueroute 102 22.62 %
AHOUS Lois S 246 276 Petroleum 30 10.87 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 214 Banqueroute 39 18.22 %
EGRY Gaël S 323 415 Mandarine 92 22.17 %
CHOUHYI Antoine S 207 233 Petit chapeau 26 11.16 %
BAUJI Grégory S 175 214 Lloyd & Golf 39 18.22 %
AJECYI Maxime S 162 211 Petroleum 49 23.22 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 232 Lloyd & Golf 44 18.97 %
AL GLAUN Jack S 232 272 Les 5 radins 40 14.71 %
MAESOUKO Victor S 394 498 Banqueroute 104 20.88 %
CLOU Jacques S 304 381 Silver Bank 77 20.21 %
ABRYICL Francis S 278 358 Mandarine 80 22.35 %
CRIURUI Augustin S 304 384 Europa IM 80 20.83 %
ASLOAFL Fabrice S 420 471 Vobi Group 51 10.83 %
BIUBLA Luc S 200 253 Silver Bank 53 20.95 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 255 Maxassur 42 16.47 %
CRUXAEP Ivan S 349 437 Maxassur 88 20.14 %
AHOUS Lois S 246 312 Allo télécom 66 21.15 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 220 Cryoprêts 45 20.45 %
EGRY Gaël S 323 409 Lloyd & Golf 86 21.03 %
CHOUHYI Antoine S 207 256 Silver Bank 49 19.14 %
BAUJI Grégory S 175 209 Lloyd & Golf 34 16.27 %
AJECYI Maxime S 162 198 Lloyd & Golf 36 18.18 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 254 Petit chapeau 66 25.98 %
AL GLAUN Jack S 232 289 Silver Bank 57 19.72 %
MAESOUKO Victor S 394 504 Mandarine 110 21.83 %
CLOU Jacques S 304 381 Petroleum 77 20.21 %
ABRYICL Francis S 278 348 Banqueroute 70 20.11 %
CRIURUI Augustin S 304 384 Vision TCT 80 20.83 %
ASLOAFL Fabrice S 420 471 Vobi Group 51 10.83 %
BIUBLA Luc S 200 248 Vobi Group 48 19.35 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 259 Vobi Group 46 17.76 %
CRUXAEP Ivan S 349 434 Europa IM 85 19.59 %
AHOUS Lois S 246 300 Mandarine 54 18 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 209 Vobi Group 34 16.27 %
EGRY Gaël S 323 368 Les 5 radins 45 12.23 %
CHOUHYI Antoine S 207 268 Europa IM 61 22.76 %
BAUJI Grégory S 175 232 Petit chapeau 57 24.57 %
AL GLAUN Jack S 232 301 Banqueroute 69 22.92 %
MAESOUKO Victor S 394 481 Salamandre 87 18.09 %
CLOU Jacques S 304 390 Mandarine 86 22.05 %
ABRYICL Francis S 278 342 Lloyd & Golf 64 18.71 %
CRIURUI Augustin S 304 381 Cryoprêts 77 20.21 %
ASLOAFL Fabrice S 420 509 Salamandre 89 17.49 %
BIUBLA Luc S 200 259 Banqueroute 59 22.78 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 258 Lloyd & Golf 45 17.44 %
CRUXAEP Ivan S 349 417 Banqueroute 68 16.31 %
AHOUS Lois S 246 276 Les 5 radins 30 10.87 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 222 Vobi Group 47 21.17 %
EGRY Gaël S 323 418 Maxassur 95 22.73 %
CHOUHYI Antoine S 207 246 Lloyd & Golf 39 15.85 %
BAUJI Grégory S 175 210 Lloyd & Golf 35 16.67 %
AJECYI Maxime S 162 234 Le poisson 72 30.77 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 243 Vobi Group 55 22.63 %
AL GLAUN Jack S 232 286 Banqueroute 54 18.88 %
MAESOUKO Victor S 394 487 Vision TCT 93 19.1 %
CLOU Jacques S 304 341 Maxassur 37 10.85 %
ABRYICL Francis S 278 359 Mandarine 81 22.56 %
CRIURUI Augustin S 304 341 Salamandre 37 10.85 %
ASLOAFL Fabrice S 420 471 Les 5 radins 51 10.83 %
BIUBLA Luc S 200 282 Fun Fortress 82 29.08 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 270 Vision TCT 57 21.11 %
CRUXAEP Ivan S 349 457 Vobi Group 108 23.63 %
AHOUS Lois S 246 296 Mandarine 50 16.89 %
EGRY Gaël S 323 403 Vobi Group 80 19.85 %
AJECYI Maxime S 162 215 Petroleum 53 24.65 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 208 Les 5 radins 20 9.62 %
AL GLAUN Jack S 232 301 Vision TCT 69 22.92 %
MAESOUKO Victor S 394 504 Vision TCT 110 21.83 %
CLOU Jacques S 304 375 Silver Bank 71 18.93 %
ABRYICL Francis S 278 337 Silver Bank 59 17.51 %
CRIURUI Augustin S 304 416 Petit chapeau 112 26.92 %
ASLOAFL Fabrice S 420 509 Maxassur 89 17.49 %
BIUBLA Luc S 200 259 Acier & Carton 59 22.78 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 264 Maxassur 51 19.32 %
CRUXAEP Ivan S 349 434 Lloyd & Golf 85 19.59 %
AHOUS Lois S 246 326 Petit chapeau 80 24.54 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 209 Maxassur 34 16.27 %
EGRY Gaël S 323 395 Lloyd & Golf 72 18.23 %
CHOUHYI Antoine S 207 254 Salamandre 47 18.5 %
BAUJI Grégory S 175 220 Mandarine 45 20.45 %
AJECYI Maxime S 162 204 Cryoprêts 42 20.59 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 229 Lloyd & Golf 41 17.9 %
AL GLAUN Jack S 232 261 Salamandre 29 11.11 %
MAESOUKO Victor S 394 447 Cryoprêts 53 11.86 %
CLOU Jacques S 304 402 Allo télécom 98 24.38 %
ABRYICL Francis S 278 348 Allo télécom 70 20.11 %
CRIURUI Augustin S 304 433 Le poisson 129 29.79 %
ASLOAFL Fabrice S 420 543 Europa IM 123 22.65 %
BIUBLA Luc S 200 250 Salamandre 50 20 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 237 Les 5 radins 24 10.13 %
CRUXAEP Ivan S 349 437 Lloyd & Golf 88 20.14 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 222 Cryoprêts 47 21.17 %
EGRY Gaël S 323 403 Banqueroute 80 19.85 %
CHOUHYI Antoine S 207 262 Vobi Group 55 20.99 %
BAUJI Grégory S 175 216 Salamandre 41 18.98 %
AJECYI Maxime S 162 205 Allo télécom 43 20.98 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 237 Banqueroute 49 20.68 %
AL GLAUN Jack S 232 261 Les 5 radins 29 11.11 %
MAESOUKO Victor S 394 498 Banqueroute 104 20.88 %
CLOU Jacques S 304 341 Maxassur 37 10.85 %
CRIURUI Augustin S 304 396 Petroleum 92 23.23 %
ASLOAFL Fabrice S 420 471 Lloyd & Golf 51 10.83 %
BIUBLA Luc S 200 255 Silver Bank 55 21.57 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 264 Mandarine 51 19.32 %
CRUXAEP Ivan S 349 391 Mandarine 42 10.74 %
AHOUS Lois S 246 309 Mandarine 63 20.39 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 243 Vidéo folie 68 27.98 %
EGRY Gaël S 323 401 Mandarine 78 19.45 %
CHOUHYI Antoine S 207 264 Mandarine 57 21.59 %
BAUJI Grégory S 175 216 Silver Bank 41 18.98 %
AJECYI Maxime S 162 209 Vobi Group 47 22.49 %
MAESOUKO Victor S 394 442 Cryoprêts 48 10.86 %
CLOU Jacques S 304 390 Vidéo folie 86 22.05 %
ABRYICL Francis S 278 383 Acier & Carton 105 27.42 %
CRIURUI Augustin S 304 378 Vision TCT 74 19.58 %
BIUBLA Luc S 200 259 Cryoprêts 59 22.78 %
CRUXAEP Ivan S 349 391 Mandarine 42 10.74 %
AHOUS Lois S 246 309 Banqueroute 63 20.39 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 220 Lloyd & Golf 45 20.45 %
EGRY Gaël S 323 403 Maxassur 80 19.85 %
CHOUHYI Antoine S 207 233 Silver Bank 26 11.16 %
AJECYI Maxime S 162 227 Air Coup 65 28.63 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 211 Cryoprêts 23 10.9 %
AL GLAUN Jack S 232 278 Mandarine 46 16.55 %
MAESOUKO Victor S 394 507 Banqueroute 113 22.29 %
CLOU Jacques S 304 396 Silver Bank 92 23.23 %
ABRYICL Francis S 278 312 Europa IM 34 10.9 %
CRIURUI Augustin S 304 433 Le poisson 129 29.79 %
ASLOAFL Fabrice S 420 526 Mandarine 106 20.15 %
BIUBLA Luc S 200 259 Maxassur 59 22.78 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 266 Vobi Group 53 19.92 %
CRUXAEP Ivan S 349 426 Mandarine 77 18.08 %
AHOUS Lois S 246 300 Mandarine 54 18 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 196 Vidéo folie 21 10.71 %
EGRY Gaël S 323 415 Petroleum 92 22.17 %
CHOUHYI Antoine S 207 252 Maxassur 45 17.86 %
BAUJI Grégory S 175 238 Petroleum 63 26.47 %
AJECYI Maxime S 162 209 Europa IM 47 22.49 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 233 Maxassur 45 19.31 %
AL GLAUN Jack S 232 312 Allo télécom 80 25.64 %
MAESOUKO Victor S 394 516 Europa IM 122 23.64 %
CLOU Jacques S 304 345 Mandarine 41 11.88 %
ABRYICL Francis S 278 388 Petit chapeau 110 28.35 %
CRIURUI Augustin S 304 433 Le poisson 129 29.79 %
ASLOAFL Fabrice S 420 524 Cryoprêts 104 19.85 %
BIUBLA Luc S 200 239 Lloyd & Golf 39 16.32 %
CRUXAEP Ivan S 349 423 Mandarine 74 17.49 %
AHOUS Lois S 246 276 Vidéo folie 30 10.87 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 226 Vision TCT 51 22.57 %
EGRY Gaël S 323 386 Silver Bank 63 16.32 %
CHOUHYI Antoine S 207 268 Allo télécom 61 22.76 %
BAUJI Grégory S 175 220 Mandarine 45 20.45 %
AJECYI Maxime S 162 200 Maxassur 38 19 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 239 Cryoprêts 51 21.34 %
AL GLAUN Jack S 232 312 Petroleum 80 25.64 %
MAESOUKO Victor S 394 513 Vidéo folie 119 23.2 %
CLOU Jacques S 304 387 Mandarine 83 21.45 %
ABRYICL Francis S 278 359 Cryoprêts 81 22.56 %
CRIURUI Augustin S 304 393 Silver Bank 89 22.65 %
ASLOAFL Fabrice S 420 555 Vision TCT 135 24.32 %
BIUBLA Luc S 200 242 Lloyd & Golf 42 17.36 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 278 Salamandre 65 23.38 %
CRUXAEP Ivan S 349 469 Petroleum 120 25.59 %
AHOUS Lois S 246 306 Europa IM 60 19.61 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 220 Salamandre 45 20.45 %
EGRY Gaël S 323 366 Les 5 radins 43 11.75 %
CHOUHYI Antoine S 207 245 Silver Bank 38 15.51 %
BAUJI Grégory S 175 214 Cryoprêts 39 18.22 %
AJECYI Maxime S 162 198 Mandarine 36 18.18 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 226 Banqueroute 38 16.81 %
BAUJI Grégory S 175 234 Acier & Carton 59 25.21 %
AJECYI Maxime S 162 198 Vision TCT 36 18.18 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 245 Petroleum 57 23.27 %
AL GLAUN Jack S 232 301 Salamandre 69 22.92 %
MAESOUKO Victor S 394 475 Salamandre 81 17.05 %
CLOU Jacques S 304 387 Mandarine 83 21.45 %
ABRYICL Francis S 278 359 Silver Bank 81 22.56 %
CRIURUI Augustin S 304 370 Banqueroute 66 17.84 %
BIUBLA Luc S 200 242 Salamandre 42 17.36 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 260 Mandarine 47 18.08 %
CRUXAEP Ivan S 349 445 Silver Bank 96 21.57 %
AHOUS Lois S 246 314 Lloyd & Golf 68 21.66 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 226 Silver Bank 51 22.57 %
EGRY Gaël S 323 415 Cryoprêts 92 22.17 %
CHOUHYI Antoine S 207 252 Vobi Group 45 17.86 %
BAUJI Grégory S 175 228 Allo télécom 53 23.25 %
AJECYI Maxime S 162 209 Europa IM 47 22.49 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 233 Mandarine 45 19.31 %
AL GLAUN Jack S 232 286 Lloyd & Golf 54 18.88 %
MAESOUKO Victor S 394 490 Allo télécom 96 19.59 %
CLOU Jacques S 304 387 Vobi Group 83 21.45 %
ABRYICL Francis S 278 371 Petroleum 93 25.07 %
CRIURUI Augustin S 304 390 Vision TCT 86 22.05 %
ASLOAFL Fabrice S 420 471 Europa IM 51 10.83 %
BIUBLA Luc S 200 259 Vobi Group 59 22.78 %
AL GLAUN Jack S 232 312 Petit chapeau 80 25.64 %
MAESOUKO Victor S 394 511 Banqueroute 117 22.9 %
CLOU Jacques S 304 410 Biomutant 106 25.85 %
ABRYICL Francis S 278 358 Europa IM 80 22.35 %
CRIURUI Augustin S 304 381 Salamandre 77 20.21 %
ASLOAFL Fabrice S 420 514 Salamandre 94 18.29 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 268 Silver Bank 55 20.52 %
CRUXAEP Ivan S 349 449 Allo télécom 100 22.27 %
AHOUS Lois S 246 276 Silver Bank 30 10.87 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 203 Les 5 radins 28 13.79 %
EGRY Gaël S 323 392 Lloyd & Golf 69 17.6 %
CHOUHYI Antoine S 207 270 Petit chapeau 63 23.33 %
BAUJI Grégory S 175 228 Acier & Carton 53 23.25 %
AJECYI Maxime S 162 198 Mandarine 36 18.18 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 245 Banqueroute 57 23.27 %
AL GLAUN Jack S 232 307 Mandarine 75 24.43 %
MAESOUKO Victor S 394 519 Acier & Carton 125 24.08 %
CLOU Jacques S 304 373 Maxassur 69 18.5 %
ABRYICL Francis S 278 312 Maxassur 34 10.9 %
CRIURUI Augustin S 304 373 Salamandre 69 18.5 %
ASLOAFL Fabrice S 420 553 Acier & Carton 133 24.05 %
BIUBLA Luc S 200 296 Le poisson 96 32.43 %
BIUBLA Luc S 200 237 Lloyd & Golf 37 15.61 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 322 Le poisson 109 33.85 %
CRUXAEP Ivan S 349 391 Petit chapeau 42 10.74 %
AHOUS Lois S 246 300 Mandarine 54 18 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 228 Petroleum 53 23.25 %
EGRY Gaël S 323 403 Salamandre 80 19.85 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 276 Europa IM 63 22.83 %
CRUXAEP Ivan S 349 445 Salamandre 96 21.57 %
AHOUS Lois S 246 312 Allo télécom 66 21.15 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 220 Silver Bank 45 20.45 %
EGRY Gaël S 323 412 Vobi Group 89 21.6 %
CHOUHYI Antoine S 207 246 Lloyd & Golf 39 15.85 %
BAUJI Grégory S 175 226 Vision TCT 51 22.57 %
AJECYI Maxime S 162 204 Maxassur 42 20.59 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 232 Silver Bank 44 18.97 %
AL GLAUN Jack S 232 289 Silver Bank 57 19.72 %
MAESOUKO Victor S 394 475 Les 5 radins 81 17.05 %
CHOUHYI Antoine S 207 251 Salamandre 44 17.53 %
BAUJI Grégory S 175 196 Vobi Group 21 10.71 %
AJECYI Maxime S 162 209 Silver Bank 47 22.49 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 226 Banqueroute 38 16.81 %
AL GLAUN Jack S 232 261 Salamandre 29 11.11 %
MAESOUKO Victor S 394 487 Europa IM 93 19.1 %
CLOU Jacques S 304 416 Vidéo folie 112 26.92 %
ABRYICL Francis S 278 312 Lloyd & Golf 34 10.9 %
CRIURUI Augustin S 304 393 Mandarine 89 22.65 %
ASLOAFL Fabrice S 420 509 Banqueroute 89 17.49 %
BIUBLA Luc S 200 255 Silver Bank 55 21.57 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 270 Banqueroute 57 21.11 %
CRUXAEP Ivan S 349 480 Petit chapeau 131 27.29 %
AHOUS Lois S 246 309 Mandarine 63 20.39 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 222 Vobi Group 47 21.17 %
CHOUHYI Antoine S 207 262 Lloyd & Golf 55 20.99 %
BAUJI Grégory S 175 235 Petit chapeau 60 25.53 %
AJECYI Maxime S 162 198 Banqueroute 36 18.18 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 260 Petit chapeau 72 27.69 %
MAESOUKO Victor S 394 516 Cryoprêts 122 23.64 %
CLOU Jacques S 304 343 Les 5 radins 39 11.37 %
ABRYICL Francis S 278 388 Vidéo folie 110 28.35 %
CRIURUI Augustin S 304 341 Les 5 radins 37 10.85 %
BIUBLA Luc S 200 259 Petit chapeau 59 22.78 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 270 Maxassur 57 21.11 %
CRUXAEP Ivan S 349 449 Lloyd & Golf 100 22.27 %
AHOUS Lois S 246 335 Vidéo folie 89 26.57 %
EGRY Gaël S 323 403 Mandarine 80 19.85 %
CLOU Jacques S 304 393 Allo télécom 89 22.65 %
ABRYICL Francis S 278 344 Europa IM 66 19.19 %
CRIURUI Augustin S 304 408 Acier & Carton 104 25.49 %
ASLOAFL Fabrice S 420 555 Petroleum 135 24.32 %
BIUBLA Luc S 200 259 Petroleum 59 22.78 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 287 Vidéo folie 74 25.78 %
CRUXAEP Ivan S 349 434 Europa IM 85 19.59 %
AHOUS Lois S 246 317 Acier & Carton 71 22.4 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 220 Petroleum 45 20.45 %
EGRY Gaël S 323 383 Silver Bank 60 15.67 %
CHOUHYI Antoine S 207 251 Lloyd & Golf 44 17.53 %
BAUJI Grégory S 175 214 Mandarine 39 18.22 %
AJECYI Maxime S 162 215 Vidéo folie 53 24.65 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 232 Vobi Group 44 18.97 %
AL GLAUN Jack S 232 261 Cryoprêts 29 11.11 %
MAESOUKO Victor S 394 510 Europa IM 116 22.75 %
CLOU Jacques S 304 385 Petroleum 81 21.04 %
ABRYICL Francis S 278 348 Maxassur 70 20.11 %
CRIURUI Augustin S 304 390 Vidéo folie 86 22.05 %
CHOUHYI Antoine S 207 258 Europa IM 51 19.77 %
BAUJI Grégory S 175 217 Vobi Group 42 19.35 %
AJECYI Maxime S 162 201 Vobi Group 39 19.4 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 226 Maxassur 38 16.81 %
AL GLAUN Jack S 232 283 Mandarine 51 18.02 %
MAESOUKO Victor S 394 487 Vobi Group 93 19.1 %
CLOU Jacques S 304 376 Vision TCT 72 19.15 %
ABRYICL Francis S 278 359 Petit chapeau 81 22.56 %
CRIURUI Augustin S 304 364 Salamandre 60 16.48 %
ASLOAFL Fabrice S 420 536 Petroleum 116 21.64 %
BIUBLA Luc S 200 244 Vobi Group 44 18.03 %
CRUXAEP Ivan S 349 451 Europa IM 102 22.62 %
AHOUS Lois S 246 312 Maxassur 66 21.15 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 235 Allo télécom 60 25.53 %
EGRY Gaël S 323 409 Vision TCT 86 21.03 %
CHOUHYI Antoine S 207 233 Silver Bank 26 11.16 %
BAUJI Grégory S 175 209 Maxassur 34 16.27 %
