Découvrez :      Site de recrutement des informaticiens freelances Freelance-info    |    Emploi et recrutement en informatique Carrière-info    |    Jeu de simulation d'une SSII SSII-Lejeu

SSII : simulation de ssii
bureau ressources humaines marché bourse forum Statistiques





SSII
Finances | Graphs | Marges | Contrats | Propals | Groupe | Commissions | Popularité

     Inscription gratuite
        

   Marge par employé


[ Faq marges ]

    Ce tableau vous permet de suivre les marges réalisées sur les contrats en cours.

Inscrivez-vous !           Suivi de vos contrats

Présentation de SSII

      Vos employés en mission

Nom prénomStatutCoût revientTarif facturéClientMarge en eurosMarge en %
BYACHIOZ Marcel S 310 388 Salamandre 78 20.1 %
PLEUKOIC Loic S 225 258 Les 5 radins 33 12.79 %
XUEV Alexandre S 266 308 Les 5 radins 42 13.64 %
IPRIA Guy F 490 613 Acier & Carton 123 20.07 %
RAUPUEF David S 293 367 Le poisson 74 20.16 %
KUATUKOI Luc F 270 288 Maxassur 18 6.25 %
CTABR Yves F 400 448 Banqueroute 48 10.71 %
UVYITY Luc S 195 238 Salamandre 43 18.07 %
OWOICRO Cédric S 178 223 Petit chapeau 45 20.18 %
CLOI Fabrice F 298 298 Les 5 radins 0 0 %
AKIL Roger S 305 382 Banqueroute 77 20.16 %
CROUXY Etienne S 326 408 Vidéo folie 82 20.1 %
AKYCTYOH Martin S 291 317 Mandarine 26 8.2 %
ABLE Nordine S 252 275 Vobi Group 23 8.36 %
ASLOAFL Fabrice S 420 458 Petit chapeau 38 8.3 %
AJECYI Maxime S 162 177 Petit chapeau 15 8.47 %
EGRY Gaël S 323 352 Petroleum 29 8.24 %
CLOU Jacques S 304 331 Cryoprêts 27 8.16 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 191 Mandarine 16 8.38 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 232 Petit chapeau 19 8.19 %
FRUIZ Hervé S 221 277 Allo télécom 56 20.22 %
DI FLEUBRIO André S 220 275 Vobi Group 55 20 %
ZOUXAIPU Chantavong S 454 568 Petroleum 114 20.07 %
AKYCTYOH Martin S 291 317 Mandarine 26 8.2 %
ABLE Nordine S 252 275 Vision TCT 23 8.36 %
ASLOAFL Fabrice S 420 458 Petroleum 38 8.3 %
AJECYI Maxime S 162 177 Silver Bank 15 8.47 %
EGRY Gaël S 323 404 Vision TCT 81 20.05 %
CLOU Jacques S 304 331 Vobi Group 27 8.16 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 191 Europa IM 16 8.38 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 232 Vobi Group 19 8.19 %
USIOGL Renaud S 462 578 Mandarine 116 20.07 %
OUZEDIOP Emeric S 247 309 Salamandre 62 20.06 %
UDYCAI Antoine F 500 548 Salamandre 48 8.76 %
AKYCTYOH Martin S 291 330 Vobi Group 39 11.82 %
ABLE Nordine S 252 285 Vobi Group 33 11.58 %
ASLOAFL Fabrice S 420 472 Mandarine 52 11.02 %
AJECYI Maxime S 162 182 Europa IM 20 10.99 %
EGRY Gaël S 323 354 Salamandre 31 8.76 %
CLOU Jacques S 304 340 Maxassur 36 10.59 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 194 Mandarine 19 9.79 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 233 Cryoprêts 20 8.58 %
BLIMIUVY Fabrice F 460 548 Petit chapeau 88 16.06 %
KYAPOIHO Simon F 390 448 Allo télécom 58 12.95 %
JAIROJAX Jean S 314 393 Vision TCT 79 20.1 %
DI WOATYASO Denis S 337 422 Salamandre 85 20.14 %
JOUBUEG Nordine S 362 453 Vobi Group 91 20.09 %
FLAEBRA Patrick S 291 348 Salamandre 57 16.38 %
FLOIGLU Carole S 336 420 Petroleum 84 20 %
MUEVYMI Lois S 275 328 Lloyd & Golf 53 16.16 %
DRAUC Pierre F 356 428 Maxassur 72 16.82 %
GRAWAEN Gaël S 183 229 Vobi Group 46 20.09 %
NYIGI Florence F 404 505 Petit chapeau 101 20 %
AKYCTYOH Martin S 291 356 Salamandre 65 18.26 %
ABLE Nordine S 252 276 Vision TCT 24 8.7 %
ASLOAFL Fabrice S 420 456 Vobi Group 36 7.89 %
AJECYI Maxime S 162 198 Salamandre 36 18.18 %
EGRY Gaël S 323 354 Banqueroute 31 8.76 %
CLOU Jacques S 304 343 Maxassur 39 11.37 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 214 Vidéo folie 39 18.22 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 260 Acier & Carton 47 18.08 %
NAIF Cyrill F 360 450 Vision TCT 90 20 %
CLOIPOI Fabrice S 192 240 Vobi Group 48 20 %
FRYIPLO Elise S 193 242 Banqueroute 49 20.25 %
AKYCTYOH Martin S 291 323 Mandarine 32 9.91 %
ABLE Nordine S 252 276 Lloyd & Golf 24 8.7 %
ASLOAFL Fabrice S 420 513 Acier & Carton 93 18.13 %
AJECYI Maxime S 162 198 Mandarine 36 18.18 %
EGRY Gaël S 323 354 Vobi Group 31 8.76 %
CLOU Jacques S 304 343 Lloyd & Golf 39 11.37 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 199 Salamandre 24 12.06 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 237 Salamandre 24 10.13 %
LIDAPLUI Joël S 207 248 Silver Bank 41 16.53 %
DRYB Hervé S 186 233 Biomutant 47 20.17 %
RAUPROUV Médéric S 181 227 Banqueroute 46 20.26 %
DRYF Luc S 188 235 Maxassur 47 20 %
AL KYACR Gaétan S 192 240 Banqueroute 48 20 %
PLOAXA Xavière S 192 240 Cryoprêts 48 20 %
OWUZ Danielle S 200 250 Le poisson 50 20 %
AKYCTYOH Martin S 291 315 Silver Bank 24 7.62 %
ABLE Nordine S 252 276 Maxassur 24 8.7 %
ASLOAFL Fabrice S 420 460 Banqueroute 40 8.7 %
AJECYI Maxime S 162 203 Allo télécom 41 20.2 %
EGRY Gaël S 323 359 Acier & Carton 36 10.03 %
CLOU Jacques S 304 347 Petroleum 43 12.39 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 219 Silver Bank 44 20.09 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 237 Silver Bank 24 10.13 %
BLYSUIX Martial S 264 330 Salamandre 66 20 %
DUAJOI Raphaël S 220 275 Cryoprêts 55 20 %
CLAI Bruno S 242 303 Vision TCT 61 20.13 %
ZAIHIA Emilien S 265 332 Vobi Group 67 20.18 %
CAECLAD Loic S 227 284 Mandarine 57 20.07 %
AKYCTYOH Martin S 291 364 Allo télécom 73 20.05 %
ABLE Nordine S 252 280 Salamandre 28 10 %
ASLOAFL Fabrice S 420 452 Salamandre 32 7.08 %
AJECYI Maxime S 162 203 Silver Bank 41 20.2 %
EGRY Gaël S 323 372 Banqueroute 49 13.17 %
CLOU Jacques S 304 343 Silver Bank 39 11.37 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 199 Allo télécom 24 12.06 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 233 Europa IM 20 8.58 %
AXAPLUKI Emmanuel S 179 224 Cryoprêts 45 20.09 %
BRYI Greg S 324 405 Cryoprêts 81 20 %
GLIACLYI Daniel S 247 309 Acier & Carton 62 20.06 %
CROUZAIW Thibaut S 188 235 Europa IM 47 20 %
DIAW Loic S 193 242 Silver Bank 49 20.25 %
COUROIC Sébastien S 183 229 Silver Bank 46 20.09 %
AL NUIMIU Philippe S 227 284 Acier & Carton 57 20.07 %
AKYCTYOH Martin S 291 335 Acier & Carton 44 13.13 %
ABLE Nordine S 252 272 Allo télécom 20 7.35 %
ASLOAFL Fabrice S 420 452 Europa IM 32 7.08 %
AJECYI Maxime S 162 203 Mandarine 41 20.2 %
EGRY Gaël S 323 354 Vision TCT 31 8.76 %
CLOU Jacques S 304 336 Cryoprêts 32 9.52 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 195 Lloyd & Golf 20 10.26 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 241 Allo télécom 28 11.62 %
JIUKOCR Emeric S 322 403 Maxassur 81 20.1 %
PIOC Frédéric S 181 227 Air Coup 46 20.26 %
HAEJIA Cédric S 170 213 Vidéo folie 43 20.19 %
AKYCTYOH Martin S 291 319 Acier & Carton 28 8.78 %
ABLE Nordine S 252 276 Lloyd & Golf 24 8.7 %
ASLOAFL Fabrice S 420 452 Mandarine 32 7.08 %
AJECYI Maxime S 162 182 Cryoprêts 20 10.99 %
EGRY Gaël S 323 351 Silver Bank 28 7.98 %
CLOU Jacques S 304 336 Salamandre 32 9.52 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 195 Mandarine 20 10.26 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 240 Silver Bank 27 11.25 %
DRUADAUZ Bruno S 272 340 Maxassur 68 20 %
SLIOCT Abdel S 273 342 Acier & Carton 69 20.18 %
VYIMU Julien S 315 388 Maxassur 73 18.81 %
GRUAB Pierre F 300 375 Petit chapeau 75 20 %
AKYCTYOH Martin S 291 319 Petroleum 28 8.78 %
ABLE Nordine S 252 274 Petroleum 22 8.03 %
ASLOAFL Fabrice S 420 452 Petroleum 32 7.08 %
AJECYI Maxime S 162 182 Salamandre 20 10.99 %
EGRY Gaël S 323 347 Vision TCT 24 6.92 %
CLOU Jacques S 304 331 Les 5 radins 27 8.16 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 195 Europa IM 20 10.26 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 240 Europa IM 27 11.25 %
FLAECTYO Thibaut S 358 448 Cryoprêts 90 20.09 %
SROI Jean-Marc S 285 357 Salamandre 72 20.17 %
AGAEPY Alexandre F 288 360 Petroleum 72 20 %
IDEUDRIO Yann S 290 363 Vision TCT 73 20.11 %
DRYPR Alexis S 257 322 Salamandre 65 20.19 %
WYIB Régis S 234 293 Acier & Carton 59 20.14 %
BEN KIDYA Albert S 261 327 Cryoprêts 66 20.18 %
AKYCTYOH Martin S 291 315 Petroleum 24 7.62 %
ABLE Nordine S 252 276 Vidéo folie 24 8.7 %
ASLOAFL Fabrice S 420 452 Acier & Carton 32 7.08 %
AJECYI Maxime S 162 178 Maxassur 16 8.99 %
EGRY Gaël S 323 350 Allo télécom 27 7.71 %
CLOU Jacques S 304 336 Banqueroute 32 9.52 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 191 Maxassur 16 8.38 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 237 Vidéo folie 24 10.13 %
WOVUAF Ingrid F 212 265 Banqueroute 53 20 %
FIDYA Hugo F 390 488 Silver Bank 98 20.08 %
CHAU Delphine S 197 247 Europa IM 50 20.24 %
VYIFLOA Sébastien F 500 625 Banqueroute 125 20 %
OUCTAEF Rodolphe S 369 462 Petit chapeau 93 20.13 %
TEULE Thierry S 323 404 Banqueroute 81 20.05 %
KUAPLU François S 443 554 Acier & Carton 111 20.04 %
ZEUSLAU Greg S 222 278 Petroleum 56 20.14 %
ICESLY Max S 195 244 Petroleum 49 20.08 %
WUEBRIOB Myriam S 293 367 Salamandre 74 20.16 %
BRIMIUNU Antoine S 210 263 Salamandre 53 20.15 %
OUCIUDI Paul S 213 267 Europa IM 54 20.22 %
AKYCTYOH Martin S 291 364 Europa IM 73 20.05 %
ABLE Nordine S 252 315 Vision TCT 63 20 %
ASLOAFL Fabrice S 420 525 Petroleum 105 20 %
AJECYI Maxime S 162 203 Acier & Carton 41 20.2 %
EGRY Gaël S 323 348 Les 5 radins 25 7.18 %
CLOU Jacques S 304 380 Vobi Group 76 20 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 191 Cryoprêts 16 8.38 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 267 Maxassur 54 20.22 %
AKYCTYOH Martin S 291 351 Mandarine 60 17.09 %
ABLE Nordine S 252 315 Vobi Group 63 20 %
ASLOAFL Fabrice S 420 525 Acier & Carton 105 20 %
AJECYI Maxime S 162 203 Salamandre 41 20.2 %
EGRY Gaël S 323 363 Europa IM 40 11.02 %
CLOU Jacques S 304 380 Petit chapeau 76 20 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 209 Maxassur 34 16.27 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 267 Petit chapeau 54 20.22 %
AKYCTYOH Martin S 291 364 Petroleum 73 20.05 %
ABLE Nordine S 252 280 Silver Bank 28 10 %
ASLOAFL Fabrice S 420 460 Lloyd & Golf 40 8.7 %
AJECYI Maxime S 162 182 Petroleum 20 10.99 %
CLOU Jacques S 304 339 Mandarine 35 10.32 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 191 Europa IM 16 8.38 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 244 Petroleum 31 12.7 %
CHOUHYI Antoine S 207 253 Salamandre 46 18.18 %
ACRUXIAG Jérémie S 188 230 Vobi Group 42 18.26 %
CRIURUI Augustin S 304 371 Salamandre 67 18.06 %
MAESOUKO Victor S 394 481 Petit chapeau 87 18.09 %
AKYCTYOH Martin S 291 315 Lloyd & Golf 24 7.62 %
BIUBLA Luc S 200 244 Banqueroute 44 18.03 %
BAUJI Grégory S 175 214 Cryoprêts 39 18.22 %
ABLE Nordine S 252 276 Acier & Carton 24 8.7 %
ASLOAFL Fabrice S 420 452 Acier & Carton 32 7.08 %
AJECYI Maxime S 162 182 Acier & Carton 20 10.99 %
EGRY Gaël S 323 350 Petroleum 27 7.71 %
CLOU Jacques S 304 340 Acier & Carton 36 10.59 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 191 Les 5 radins 16 8.38 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 233 Vision TCT 20 8.58 %
ABLE Nordine S 252 308 Petit chapeau 56 18.18 %
ASLOAFL Fabrice S 420 513 Lloyd & Golf 93 18.13 %
AJECYI Maxime S 162 184 Europa IM 22 11.96 %
EGRY Gaël S 323 358 Vobi Group 35 9.78 %
CLOU Jacques S 304 371 Cryoprêts 67 18.06 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 214 Les 5 radins 39 18.22 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 241 Salamandre 28 11.62 %
ABLE Nordine S 252 308 Biomutant 56 18.18 %
ASLOAFL Fabrice S 420 452 Petit chapeau 32 7.08 %
AJECYI Maxime S 162 198 Lloyd & Golf 36 18.18 %
EGRY Gaël S 323 352 Silver Bank 29 8.24 %
CLOU Jacques S 304 371 Vidéo folie 67 18.06 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 214 Mandarine 39 18.22 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 232 Lloyd & Golf 19 8.19 %
ABLE Nordine S 252 287 Petit chapeau 35 12.2 %
ASLOAFL Fabrice S 420 464 Silver Bank 44 9.48 %
AJECYI Maxime S 162 198 Mandarine 36 18.18 %
EGRY Gaël S 323 354 Lloyd & Golf 31 8.76 %
CLOU Jacques S 304 371 Maxassur 67 18.06 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 214 Les 5 radins 39 18.22 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 232 Allo télécom 19 8.19 %
ABLE Nordine S 252 277 Europa IM 25 9.03 %
ASLOAFL Fabrice S 420 456 Europa IM 36 7.89 %
AJECYI Maxime S 162 198 Allo télécom 36 18.18 %
EGRY Gaël S 323 352 Les 5 radins 29 8.24 %
CLOU Jacques S 304 371 Petroleum 67 18.06 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 214 Air Coup 39 18.22 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 260 Allo télécom 47 18.08 %
BASLYME Julie S 213 279 Vobi Group 66 23.66 %
UDIS Carlos F 253 288 Vobi Group 35 12.15 %
GLAIZ Christian S 302 324 Europa IM 22 6.79 %
EPLEU Pascale S 267 324 Europa IM 57 17.59 %
BYAKIO Roxanne S 246 261 Silver Bank 15 5.75 %
VUIGROI Vivien S 340 405 Silver Bank 65 16.05 %
HIODYASO Albert S 337 369 Les 5 radins 32 8.67 %
OCTIOJ Rudy S 323 396 Europa IM 73 18.43 %
XIODA Lois S 327 387 Salamandre 60 15.5 %
GRYCUIR Augustin S 222 261 Europa IM 39 14.94 %
CTIFYOFL Benjamin F 540 549 Europa IM 9 1.64 %
ONUSRUE Claude F 250 261 Petit chapeau 11 4.21 %
FRYIF Gaétan S 284 315 Allo télécom 31 9.84 %
ABLE Nordine S 252 277 Acier & Carton 25 9.03 %
ASLOAFL Fabrice S 420 457 Silver Bank 37 8.1 %
AJECYI Maxime S 162 203 Les 5 radins 41 20.2 %
EGRY Gaël S 323 363 Mandarine 40 11.02 %
CLOU Jacques S 304 371 Petroleum 67 18.06 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 197 Maxassur 22 11.17 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 237 Salamandre 24 10.13 %
FYIHYIWA Augustin F 485 585 Petroleum 100 17.09 %
FRYIGES Judith S 330 369 Les 5 radins 39 10.57 %
FRUIGRI Greg F 388 459 Europa IM 71 15.47 %
ABLE Nordine S 252 277 Cryoprêts 25 9.03 %
ASLOAFL Fabrice S 420 464 Vobi Group 44 9.48 %
AJECYI Maxime S 162 207 Cryoprêts 45 21.74 %
EGRY Gaël S 323 356 Allo télécom 33 9.27 %
CLOU Jacques S 304 330 Silver Bank 26 7.88 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 193 Mandarine 18 9.33 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 229 Banqueroute 16 6.99 %
SLOA Dimitri F 408 424 Lloyd & Golf 16 3.77 %
EHIU Alexis S 344 405 Salamandre 61 15.06 %
GLOSLY Barbara S 450 486 Salamandre 36 7.41 %
ORIOPOXY Charles S 316 360 Maxassur 44 12.22 %
AVAI Christine S 242 297 Cryoprêts 55 18.52 %
FLUIFIO Germain S 310 360 Maxassur 50 13.89 %
ZIUGROI Serge S 251 270 Europa IM 19 7.04 %
UCTAZ Patrice S 276 288 Maxassur 12 4.17 %
ECRUBAEF Florence F 272 286 Cryoprêts 14 4.9 %
OUBL Yves S 323 387 Cryoprêts 64 16.54 %
BRIFLIU Régis S 334 387 Cryoprêts 53 13.7 %
WOBRYAPR Brigitte F 340 378 Petroleum 38 10.05 %
RAJOABY Fabien S 351 414 Europa IM 63 15.22 %
PRYOSLA Pierrick S 243 252 Silver Bank 9 3.57 %
CRYODRI Bruno S 194 216 Salamandre 22 10.19 %
ABLE Nordine S 252 378 Vidéo folie 126 33.33 %
ASLOAFL Fabrice S 420 457 Silver Bank 37 8.1 %
AJECYI Maxime S 162 225 Allo télécom 63 28 %
EGRY Gaël S 323 356 Vision TCT 33 9.27 %
CLOU Jacques S 304 330 Maxassur 26 7.88 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 243 Mandarine 68 27.98 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 297 Vision TCT 84 28.28 %
NUEMIUB Charles S 327 378 Lloyd & Golf 51 13.49 %
DI CTUENUA Frédérique F 230 288 Vidéo folie 58 20.14 %
XIOSLY Karim F 301 351 Salamandre 50 14.25 %
FRIAC David S 190 252 Cryoprêts 62 24.6 %
OUCTOI Chantavong S 194 225 Salamandre 31 13.78 %
ABLE Nordine S 252 315 Lloyd & Golf 63 20 %
ASLOAFL Fabrice S 420 452 Salamandre 32 7.08 %
AJECYI Maxime S 162 203 Banqueroute 41 20.2 %
EGRY Gaël S 323 352 Allo télécom 29 8.24 %
CLOU Jacques S 304 380 Salamandre 76 20 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 190 Salamandre 15 7.89 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 267 Lloyd & Golf 54 20.22 %
NUICHA Fabrice S 266 288 Mandarine 22 7.64 %
DRUABLYL Dieudonné S 203 216 Maxassur 13 6.02 %
ODRU Sébastien S 305 378 Vidéo folie 73 19.31 %
RYPLUC Daniel S 241 324 Air Coup 83 25.62 %
FLUEBRA Pierrick S 275 351 Mandarine 76 21.65 %
GOISL Karim S 194 243 Vidéo folie 49 20.16 %
OGLACL Eléonore S 225 234 Les 5 radins 9 3.85 %
CRAIPLO Yann S 247 297 Acier & Carton 50 16.84 %
GRIAPREV Christophe S 280 306 Vobi Group 26 8.5 %
PLYOK Patricia S 274 324 Europa IM 50 15.43 %
CTINISR Vivien F 310 324 Europa IM 14 4.32 %
DATUVYAF Bernard S 323 387 Maxassur 64 16.54 %
SRAICAI Florence S 313 396 Petroleum 83 20.96 %
PRYO Patrice F 253 270 Cryoprêts 17 6.3 %
ABLE Nordine S 252 266 Silver Bank 14 5.26 %
ASLOAFL Fabrice S 420 468 Les 5 radins 48 10.26 %
AJECYI Maxime S 162 225 Maxassur 63 28 %
EGRY Gaël S 323 352 Allo télécom 29 8.24 %
CLOU Jacques S 304 331 Maxassur 27 8.16 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 190 Mandarine 15 7.89 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 236 Vidéo folie 23 9.75 %
FLUEBRAU Matthieu S 291 324 Lloyd & Golf 33 10.19 %
OLYADYAD Abdel F 282 333 Petroleum 51 15.32 %
OSEUFRIW Greg S 317 387 Cryoprêts 70 18.09 %
GOISLIR Yvon S 294 351 Acier & Carton 57 16.24 %
BLUP André S 203 234 Cryoprêts 31 13.25 %
SRAIHI Albert S 198 243 Petroleum 45 18.52 %
HAGROCI Martial S 180 207 Maxassur 27 13.04 %
ICRES Camille S 263 324 Salamandre 61 18.83 %
GIACLOA Thierry F 500 558 Vision TCT 58 10.39 %
OUCTIOF Rudy F 230 243 Salamandre 13 5.35 %
GRAWYONU Myriam S 260 324 Europa IM 64 19.75 %
DRYFROAV Greg S 222 288 Petroleum 66 22.92 %
ABLE Nordine S 252 315 Salamandre 63 20 %
ASLOAFL Fabrice S 420 549 Allo télécom 129 23.5 %
AJECYI Maxime S 162 207 Cryoprêts 45 21.74 %
EGRY Gaël S 323 343 Les 5 radins 20 5.83 %
CLOU Jacques S 304 387 Cryoprêts 83 21.45 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 225 Allo télécom 50 22.22 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 261 Lloyd & Golf 48 18.39 %
ZIUROIS Baptiste S 211 261 Salamandre 50 19.16 %
KAUFRO Danielle S 222 270 Vobi Group 48 17.78 %
NYIG Guy F 350 387 Salamandre 37 9.56 %
LYFLOA Lionel F 282 306 Lloyd & Golf 24 7.84 %
FIDUIGRU Barbara S 286 298 Les 5 radins 12 4.03 %
OCAELIUB Grégory S 285 333 Banqueroute 48 14.41 %
AHAPUE Cédric S 233 243 Vision TCT 10 4.12 %
URAGLO Philippe S 194 216 Europa IM 22 10.19 %
NAEFLYO Carlos F 379 414 Maxassur 35 8.45 %
MOCL Jean-Marc S 249 297 Lloyd & Golf 48 16.16 %
CIUCLIA Sébastien S 194 207 Maxassur 13 6.28 %
ABLE Nordine S 252 276 Maxassur 24 8.7 %
ASLOAFL Fabrice S 420 531 Salamandre 111 20.9 %
AJECYI Maxime S 162 182 Acier & Carton 20 10.99 %
EGRY Gaël S 323 405 Salamandre 82 20.25 %
CLOU Jacques S 304 343 Mandarine 39 11.37 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 193 Cryoprêts 18 9.33 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 297 Petroleum 84 28.28 %
KYJIAGRO David F 370 414 Vision TCT 44 10.63 %
OCYOPLOI Thierry F 380 414 Europa IM 34 8.21 %
FIAFRO Aurélien F 388 450 Banqueroute 62 13.78 %
AL HIOPAEN Martial F 430 450 Les 5 radins 20 4.44 %
SIURUE Cyrill S 323 414 Vision TCT 91 21.98 %
DREU Rodrique F 485 549 Salamandre 64 11.66 %
LAEBRAPL Henri F 408 423 Vobi Group 15 3.55 %
OURAJYI Carole S 184 225 Mandarine 41 18.22 %
ABLE Nordine S 252 276 Maxassur 24 8.7 %
ASLOAFL Fabrice S 420 540 Silver Bank 120 22.22 %
AJECYI Maxime S 162 198 Mandarine 36 18.18 %
EGRY Gaël S 323 336 Vobi Group 13 3.87 %
CLOU Jacques S 304 405 Banqueroute 101 24.94 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 190 Salamandre 15 7.89 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 236 Lloyd & Golf 23 9.75 %
SROFR Jean S 288 333 Maxassur 45 13.51 %
PESUB Brice S 208 228 Silver Bank 20 8.77 %
BLIUC Christian F 220 234 Mandarine 14 5.98 %
AZYOGROZ Aurélien S 214 225 Lloyd & Golf 11 4.89 %
PLAUTUAB Hugo S 373 450 Europa IM 77 17.11 %
CTOIGLI Yann F 369 378 Silver Bank 9 2.38 %
ABLE Nordine S 252 276 Vobi Group 24 8.7 %
ASLOAFL Fabrice S 420 460 Allo télécom 40 8.7 %
AJECYI Maxime S 162 198 Banqueroute 36 18.18 %
EGRY Gaël S 323 369 Les 5 radins 46 12.47 %
CLOU Jacques S 304 405 Salamandre 101 24.94 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 225 Vobi Group 50 22.22 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 360 Air Coup 147 40.83 %
CRUICLI Loic S 177 234 Petroleum 57 24.36 %
VUWUECLO Fabien F 300 315 Mandarine 15 4.76 %
OCHYAF Emmanuel S 189 216 Salamandre 27 12.5 %
VON OPRE Donatien S 277 333 Lloyd & Golf 56 16.82 %
HAISRUEF Raphaël S 343 378 Salamandre 35 9.26 %
HAICT Annie S 238 270 Lloyd & Golf 32 11.85 %
OHUES Eric S 211 243 Salamandre 32 13.17 %
FRIAGYOF Charles F 224 225 Maxassur 1 0.44 %
TEVAUTE Thérèse F 301 315 Vision TCT 14 4.44 %
VIAPRYAL Pascale S 286 333 Vision TCT 47 14.11 %
CRAICL Yoann F 379 468 Cryoprêts 89 19.02 %
MIOZ Jeannine F 515 585 Vision TCT 70 11.97 %
FRIAPRU Jean F 398 441 Banqueroute 43 9.75 %
ABLE Nordine S 252 315 Vobi Group 63 20 %
ASLOAFL Fabrice S 420 460 Silver Bank 40 8.7 %
AJECYI Maxime S 162 225 Vidéo folie 63 28 %
EGRY Gaël S 323 356 Allo télécom 33 9.27 %
CLOU Jacques S 304 343 Mandarine 39 11.37 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 252 Vision TCT 77 30.56 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 236 Cryoprêts 23 9.75 %
ABIOGLY Victor F 230 243 Mandarine 13 5.35 %
PLOV Brice F 388 423 Allo télécom 35 8.27 %
FRAE Hervé S 281 306 Acier & Carton 25 8.17 %
OWIOFRU Séraphin S 260 288 Banqueroute 28 9.72 %
MYKYA Céline S 190 216 Mandarine 26 12.04 %
VIMIFE Marine S 263 360 Petroleum 97 26.94 %
SLIAPL Gabriel S 226 234 Vision TCT 8 3.42 %
OFIMIULA Laurent F 466 504 Europa IM 38 7.54 %
ABLE Nordine S 252 369 Petroleum 117 31.71 %
ASLOAFL Fabrice S 420 452 Europa IM 32 7.08 %
AJECYI Maxime S 162 177 Maxassur 15 8.47 %
CLOU Jacques S 304 336 Vision TCT 32 9.52 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 225 Silver Bank 50 22.22 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 297 Maxassur 84 28.28 %
PUIXI Lois S 168 234 Petroleum 66 28.21 %
CHYTUD David S 186 261 Petroleum 75 28.74 %
WIVAU Aurélien S 281 324 Vision TCT 43 13.27 %
KULUBLA Catherine F 370 380 Les 5 radins 10 2.63 %
OUBLY David S 181 234 Maxassur 53 22.65 %
CEDRYAT Yann F 204 252 Cryoprêts 48 19.05 %
KYAJAROI Paul S 273 333 Allo télécom 60 18.02 %
ABLE Nordine S 252 275 Petroleum 23 8.36 %
ASLOAFL Fabrice S 420 460 Allo télécom 40 8.7 %
AJECYI Maxime S 162 177 Maxassur 15 8.47 %
EGRY Gaël S 323 351 Mandarine 28 7.98 %
CLOU Jacques S 304 336 Petit chapeau 32 9.52 %
BEN JIUSOU Jean-Marc S 175 191 Salamandre 16 8.38 %
ACHAUGLI Sylvain S 213 279 Vobi Group 66 23.66 %
JUXUIGLO Thibaut F 388 459 Europa IM 71 15.47 %
RUAJIAX Adeline F 272 315 Mandarine 43 13.65 %
MAESLYF Emmanuel F 280 297 Salamandre 17 5.72 %
UMOJOAHU Christine F 369 423 Europa IM 54 12.77 %
GAEFR Serge F 291 324 Banqueroute 33 10.19 %
DI CHAU Nathan S 227 288 Silver Bank 61 21.18 %
WOSLY Karine S 351 405 Silver Bank 54 13.33 %
CRUGEUV William S 222 252 Maxassur 30 11.9 %
WUIZU Nicolas F 340 405 Cryoprêts 65 16.05 %
